Whale Rock Capital Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$2.98B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
39
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NFLX
8.9% $265.3M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | $265.3M | 8.92% | $29.50 | $77.65 | +163.2% | 8.9% | |
| WDAY | $254.3M | 8.55% | $169.35 | $135.40 | -20.1% | 8.6% | |
| SPLK | $217.3M | 7.31% | — | — | 7.3% | ||
| ORCL | $200.3M | 6.73% | $80.18 | $140.27 | +74.9% | 6.7% | |
| INTU | $178.7M | 6.01% | $381.62 | $275.35 | -27.9% | 6.0% | |
| HUBS | $173.9M | 5.85% | $289.89 | $192.12 | -33.7% | 5.8% | |
| TMUS | $130.5M | 4.39% | $132.96 | $177.52 | +33.5% | 4.4% | |
| JNPR | $125.6M | 4.22% | — | — | 4.2% | ||
| V | $116.7M | 3.92% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 3.9% | |
| P | $112.4M | 3.78% | $27.15 | $72.71 | +167.8% | 3.8% | |
| NVDA | $111.7M | 3.75% | $14.28 | $194.83 | +1264.4% | 3.8% | |
| ON | $109.7M | 3.69% | $61.61 | $91.22 | +48.1% | 3.7% | |
| NU | $84.5M | 2.84% | $3.56 | $13.61 | +282.3% | 2.8% | |
| PANW | $70.2M | 2.36% | $69.22 | $348.06 | +402.8% | 2.4% | |
| ANETXXXX | $69.2M | 2.33% | — | — | 2.3% | ||
| META | $58.8M | 1.98% | $123.65 | $582.90 | +371.4% | 2.0% | |
| NOW | $57.9M | 1.95% | $77.10 | $106.32 | +37.9% | 1.9% | |
| PDD | $54.0M | 1.81% | $84.53 | $82.39 | -2.5% | 1.8% | |
| GOOGL | $53.0M | 1.78% | $88.34 | $359.91 | +307.4% | 1.8% | |
| LRCXXXXX | $50.7M | 1.71% | — | — | 1.7% | ||
| TOST | $50.4M | 1.69% | $17.55 | $28.82 | +64.2% | 1.7% | |
| SMCIXXXX | $45.9M | 1.54% | — | — | 1.5% | ||
| MDB | $45.8M | 1.54% | $190.75 | $354.88 | +86.0% | 1.5% | |
| FN | $45.5M | 1.53% | $130.78 | $499.61 | +282.0% | 1.5% | |
| MSFT | $41.0M | 1.38% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 1.4% | |
| MNDY | $37.6M | 1.27% | $119.43 | $79.77 | -33.2% | 1.3% | |
| TEAM | $32.5M | 1.09% | $126.50 | $83.84 | -33.7% | 1.1% | |
| AMD | $31.9M | 1.07% | $64.02 | $517.82 | +708.8% | 1.1% | |
| DDOG | $28.7M | 0.96% | $72.09 | $260.36 | +261.2% | 1.0% | |
| XYZ | $24.5M | 0.82% | $64.64 | $78.83 | +21.9% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| V | $116.7M | +79.3% | |
| NVDA | $111.7M | +1264.4% | |
| NOW | $57.9M | +37.9% | |
| LRCXXXXX | $50.7M | ||
| SMCIXXXX | $45.9M | ||
| FN | $45.5M | +282.0% | |
| TEAM | $32.5M | -33.7% | |
| AMD | $31.9M | +708.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMZN | $260.4M | |
| ZS | $108.0M | |
| CRM | $74.7M | |
| BEKE | $69.1M | |
| FIVN | $66.6M | |
| AVGO | $60.5M | |
| CHKP | $58.0M | |
| PINS | $55.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MNDY | $25.3M | +182.6% | -33.2% | |
| TOST | $32.5M | +161.1% | +64.2% | |
| ANETXXXX | $40.3M | +122.2% | ||
| GOOGL | $17.2M | +60.5% | +307.4% | |
| WDAY | $109.2M | +59.5% | -20.1% | |
| HUBS | $68.3M | +53.8% | -33.7% | |
| TMUS | $39.0M | +36.6% | +33.5% | |
| PDD | $21.4M | +27.3% | -2.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MPWR | $-169.1M | -89.8% | ||
| MSFT | $-184.0M | -82.3% | +67.6% | |
| XYZ | $-64.1M | -75.8% | +21.9% | |
| AYX | $-11.8M | -70.5% | ||
| CRWD | $-30.2M | -68.5% | ||
| META | $-116.1M | -62.1% | +371.4% | |
| ON | $-59.3M | -35.1% | +48.1% | |
| MDB | $-24.4M | -34.1% | +86.0% |