Two Sigma Investments
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-15
AUM
$30.30B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2444
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
1.1% $322.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $322.6M | 1.06% | $273.52 | $712.60 | +160.5% | 1.1% | |
| SPY | $254.2M | 0.84% | $357.60 | $744.78 | +108.3% | 0.8% | |
| META | $248.6M | 0.82% | $159.85 | $582.90 | +264.6% | 0.8% | |
| V | $247.1M | 0.82% | $190.93 | $362.13 | +89.7% | 0.8% | |
| PYPL | $241.3M | 0.80% | $69.24 | $45.47 | -34.3% | 0.8% | |
| NVDA | $237.6M | 0.78% | $15.12 | $194.83 | +1188.6% | 0.8% | |
| AMZN | $237.5M | 0.78% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 0.8% | |
| ORCL | $235.8M | 0.78% | $66.27 | $140.27 | +111.7% | 0.8% | |
| CSX | $235.6M | 0.78% | $27.47 | $48.89 | +78.0% | 0.8% | |
| MSFT | $233.1M | 0.77% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 0.8% | |
| AAPL | $232.3M | 0.77% | $134.03 | $308.63 | +130.3% | 0.8% | |
| MDT | $232.2M | 0.77% | $78.67 | $83.19 | +5.8% | 0.8% | |
| NFLX | $231.7M | 0.76% | $17.49 | $77.65 | +344.0% | 0.8% | |
| PEP | $230.9M | 0.76% | $146.16 | $144.22 | -1.3% | 0.8% | |
| ADBE | $226.2M | 0.75% | $366.06 | $219.72 | -40.0% | 0.8% | |
| LMT | $225.2M | 0.74% | $386.62 | $545.91 | +41.2% | 0.7% | |
| BAC | $225.0M | 0.74% | $28.11 | $58.73 | +108.9% | 0.7% | |
| BMY | $222.5M | 0.73% | $64.72 | $58.13 | -10.2% | 0.7% | |
| UNP | $214.3M | 0.71% | $194.43 | $282.25 | +45.2% | 0.7% | |
| AVGOP | $212.5M | 0.70% | — | — | 0.7% | ||
| JPM | $209.1M | 0.69% | $101.77 | $334.47 | +228.7% | 0.7% | |
| ZM | $207.3M | 0.68% | $107.97 | $87.14 | -19.3% | 0.7% | |
| TSM | $204.4M | 0.67% | $76.75 | $434.16 | +465.7% | 0.7% | |
| MO | $199.4M | 0.66% | $30.55 | $72.71 | +138.0% | 0.7% | |
| ABNB | $199.0M | 0.66% | $89.08 | $148.93 | +67.2% | 0.7% | |
| GILD | $198.2M | 0.65% | $53.88 | $131.27 | +143.6% | 0.7% | |
| CSCO | $196.8M | 0.65% | $37.95 | $112.69 | +196.9% | 0.7% | |
| AMGN | $195.6M | 0.65% | $214.74 | $374.15 | +74.2% | 0.7% | |
| EQT | $189.4M | 0.62% | $32.43 | $52.61 | +62.2% | 0.6% | |
| MDLZ | $186.2M | 0.61% | $55.62 | $60.91 | +9.5% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| META | $248.6M | +264.6% | |
| ORCL | $235.8M | +111.7% | |
| MSFT | $233.1M | +57.1% | |
| AVGO | $141.2M | ||
| SNAP | $139.9M | ||
| PLD | $132.9M | ||
| XLV | $129.3M | ||
| MA | $124.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TSLA | $259.6M | |
| SPGI | $233.1M | |
| WMT | $211.2M | |
| AMD | $181.5M | |
| ABBV | $145.9M | |
| T | $145.0M | |
| REGN | $144.9M | |
| DHRPRA | $129.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NTAP | $78.2M | +23323.4% | ||
| GSKXXXX | $68.5M | +21980.5% | ||
| SCHW | $168.7M | +16868.3% | ||
| AXP | $119.3M | +15687.0% | ||
| AMZN | $170.8M | +10833.3% | +128.5% | |
| AME | $21.6M | +9988.9% | ||
| ICE | $92.8M | +8065.7% | ||
| FTNT | $39.9M | +7287.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| IYRPUT | $-66.9M | -99.6% | ||
| IYRPUT | $-66.9M | -99.6% | ||
| C | $-224.9M | -99.4% | ||
| GDXCALL | $-50.3M | -99.4% | ||
| GDXCALL | $-50.3M | -99.4% | ||
| QQQPUT | $-151.3M | -98.9% | +160.5% | |
| QQQPUT | $-151.3M | -98.9% | +160.5% | |
| MRK | $-239.8M | -98.5% |