Thiel Macro
Periodo: Q2 2017 · Depositato: 2017-08-14
AUM
$350M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
17
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IWM
24.6% $86.0M
Var. Trimestrali
+8 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 17 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2017-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWMPUT | $86.0M | 24.61% | $125.54 | $297.58 | +137.0% | 24.6% | |
| SVXYPUT | $76.6M | 21.93% | $161.27 | $57.31 | -64.5% | 21.9% | |
| SPYPUT | $48.4M | 13.85% | $210.15 | $744.78 | +254.4% | 13.8% | |
| QQQXXXXPUT | $27.5M | 7.88% | — | — | 7.9% | ||
| VXXXXXXPUT | $22.3M | 6.39% | — | — | 6.4% | ||
| EEMPUT | $17.9M | 5.12% | $33.78 | $65.70 | +94.5% | 5.1% | |
| FXIPUT | $16.7M | 4.77% | $31.97 | $31.91 | -0.2% | 4.8% | |
| QQQXXXXCALL | $13.8M | 3.94% | — | — | 3.9% | ||
| KRE | $11.0M | 3.15% | $43.47 | $75.02 | +72.6% | 3.1% | |
| XLFPUT | $7.7M | 2.21% | $20.85 | $55.62 | +166.8% | 2.2% | |
| HYGPUT | $7.3M | 2.10% | $54.60 | $79.71 | +46.0% | 2.1% | |
| UVXYCALL | $6.8M | 1.95% | $487000.00 | $24.80 | -100.0% | 1.9% | |
| OIHXXXX | $3.1M | 0.89% | — | — | 0.9% | ||
| XOPXXXX | $1.7M | 0.49% | — | — | 0.5% | ||
| ITA | $1.6M | 0.45% | $71.97 | $248.19 | +244.8% | 0.5% | |
| EWZPUT | $0.6M | 0.18% | $20.83 | $34.43 | +65.3% | 0.2% | |
| GREKXXXX | $0.3M | 0.09% | — | — | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2017 vs. Q1 2017
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| IWMPUT | $86.0M | +137.0% | |
| SVXYPUT | $76.6M | -64.5% | |
| SPYPUT | $48.4M | +254.4% | |
| QQQXXXXCALL | $27.5M | ||
| FXIPUT | $16.7M | -0.2% | |
| QQQXXXXCALL | $13.8M | ||
| KRE | $11.0M | +72.6% | |
| HYGPUT | $7.3M | +46.0% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWN | $23.6M | |
| AMJ | $2.0M |
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OIHXXXX | $1.3M | +108.3% | ||
| XLFPUT | $2.7M | +48.8% | +166.8% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EEMPUT | $-82.5M | -83.0% | +94.5% |