Soros Fund Management
Periodo: Q2 2022 Β· Depositato: 2022-08-12
AUM
$5.62B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
271
Titoli dichiarati
Prima Posizione
RIVN
8.2% $459.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi Β· usciti
β οΈInformativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR β non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquiditΓ , obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato Γ¨ il valore nozionale delle azioni sottostanti β non il premio pagato. CiΓ² sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo Γ¨ tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con β₯$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker Γ¨ a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
β οΈ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-12) si riferisce al titolo sottostante β non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVN | $459.1M | 8.18% | $25.74 | $18.63 | -27.6% | 8.2% | |
| AMZN | $212.9M | 3.79% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 3.8% | |
| LBRDK | $202.3M | 3.60% | $108.28 | $32.14 | -70.3% | 3.6% | |
| ACC | $201.5M | 3.59% | β | β | 3.6% | ||
| DHI | $197.1M | 3.51% | $63.53 | $158.57 | +149.6% | 3.5% | |
| BHVNXXXX | $182.9M | 3.26% | β | β | 3.3% | ||
| Y | $168.3M | 3.00% | β | β | 3.0% | ||
| $149.0M | 2.65% | β | β | 2.6% | |||
| $122.3M | 2.18% | β | β | 2.2% | |||
| GOOGL | $115.9M | 2.06% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 2.1% | |
| SPYCALL | $113.2M | 2.02% | $357.60 | $744.78 | +108.3% | 2.0% | |
| QQQCALL | $112.1M | 2.00% | $273.52 | $712.60 | +160.5% | 2.0% | |
| $111.4M | 1.98% | β | β | 2.0% | |||
| ARMK | $110.8M | 1.97% | $21.13 | $56.29 | +166.4% | 2.0% | |
| $110.3M | 1.96% | β | β | 2.0% | |||
| $110.2M | 1.96% | β | β | 2.0% | |||
| $108.2M | 1.93% | β | β | 1.9% | |||
| CRM | $103.6M | 1.84% | $162.23 | $166.11 | +2.4% | 1.8% | |
| LUCK | $102.4M | 1.82% | $10.00 | $7.70 | -23.0% | 1.8% | |
| $101.0M | 1.80% | β | β | 1.8% | |||
| $95.5M | 1.70% | β | β | 1.7% | |||
| $80.0M | 1.42% | β | β | 1.4% | |||
| MTOR | $76.9M | 1.37% | β | β | 1.4% | ||
| SPYPUT | $75.5M | 1.34% | $357.60 | $744.78 | +108.3% | 1.3% | |
| $70.3M | 1.25% | β | β | 1.3% | |||
| GCP | $66.0M | 1.18% | β | β | 1.2% | ||
| $64.4M | 1.15% | β | β | 1.1% | |||
| TPTX | $61.8M | 1.10% | β | β | 1.1% | ||
| $59.1M | 1.05% | β | β | 1.1% | |||
| $56.5M | 1.01% | β | β | 1.0% |
AttivitΓ Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ACC | $201.5M | |
| BHVNXXXX | $182.9M | |
| Y | $168.3M | |
| $101.0M | ||
| $80.0M | ||
| MTOR | $76.9M | |
| GCP | $66.0M | |
| TPTXPUT | $61.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CERN | $255.4M | |
| MGP | $128.2M | |
| ZNGA | $122.0M | |
| LQD | $49.1M | |
| TTWO | $30.8M | |
| $18.1M | ||
| $17.6M | ||
| TTWO | $15.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | $-17.6M | +2734.5% | +128.5% | |
| QQQ | $103.6M | +1595.6% | +160.5% | |
| UCALL | $6.1M | +500.0% | ||
| $48.6M | +363.0% | |||
| $3.7M | +292.1% | |||
| LCIDXXXXPUT | $24.2M | +283.3% | ||
| $18.1M | +225.0% | |||
| $37.4M | +202.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $-355.9M | -97.6% | +160.5% | |
| JPM | $-24.1M | -93.0% | ||
| INDICALL | $-31.9M | -91.4% | ||
| AFRM | $-19.6M | -84.7% | ||
| AALCALL | $-17.7M | -68.0% | ||
| QQQ | $-250.4M | -60.0% | +160.5% | |
| TTE | $-3.7M | -60.0% | ||
| XLECALL | $-20.3M | -50.0% |