Soros Fund Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-14
AUM
$5.33B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
229
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LBRDK
11.8% $631.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRDK | $631.1M | 11.83% | $140.59 | $32.14 | -77.1% | 11.8% | |
| DHI | $392.8M | 7.36% | $84.51 | $158.57 | +87.6% | 7.4% | |
| QQQ | $353.1M | 6.62% | $309.35 | $712.60 | +130.3% | 6.6% | |
| AMZN | $213.5M | 4.00% | $154.70 | $242.67 | +56.9% | 4.0% | |
| LQD | $206.3M | 3.87% | $106.18 | $108.64 | +2.3% | 3.9% | |
| PARA | $194.3M | 3.64% | — | — | 3.6% | ||
| QS | $148.3M | 2.78% | $44.75 | $7.07 | -84.2% | 2.8% | |
| GOOGL | $142.3M | 2.67% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 2.7% | |
| ATVI | $134.7M | 2.53% | — | — | 2.5% | ||
| QQQCALL | $127.7M | 2.39% | $309.35 | $712.60 | +130.3% | 2.4% | |
| XLECALL | $98.1M | 1.84% | $20.24 | $53.22 | +162.9% | 1.8% | |
| VICI | $92.8M | 1.74% | $21.31 | $27.19 | +27.6% | 1.7% | |
| UPST | $77.3M | 1.45% | $128.86 | $34.78 | -73.0% | 1.4% | |
| BIDU | $77.0M | 1.44% | $217.55 | $113.30 | -47.9% | 1.4% | |
| $75.6M | 1.42% | — | — | 1.4% | |||
| ARMK | $73.7M | 1.38% | $25.65 | $56.29 | +119.5% | 1.4% | |
| TMUS | $69.0M | 1.29% | $119.81 | $177.52 | +48.2% | 1.3% | |
| SPYPUT | $63.4M | 1.19% | $369.21 | $744.78 | +101.7% | 1.2% | |
| IGSB | $60.9M | 1.14% | $45.86 | $52.25 | +13.9% | 1.1% | |
| IWMPUT | $55.2M | 1.04% | $207.30 | $297.58 | +43.5% | 1.0% | |
| $52.5M | 0.98% | — | — | 1.0% | |||
| $51.5M | 0.96% | — | — | 1.0% | |||
| DEN | $47.9M | 0.90% | — | — | 0.9% | ||
| HAIN | $47.5M | 0.89% | $43.60 | $0.53 | -98.8% | 0.9% | |
| ELAN | $47.1M | 0.88% | $29.45 | $25.00 | -15.1% | 0.9% | |
| VIPS | $46.4M | 0.87% | $26.94 | $13.26 | -50.8% | 0.9% | |
| DIS | $46.1M | 0.87% | $178.90 | $99.50 | -44.4% | 0.9% | |
| TXN | $44.6M | 0.84% | $163.06 | $293.08 | +79.7% | 0.8% | |
| ADI | $42.2M | 0.79% | $141.89 | $377.16 | +165.8% | 0.8% | |
| OTIS | $41.2M | 0.77% | $63.01 | $73.14 | +16.1% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| PARA | $194.3M | ||
| BIDU | $77.0M | -47.9% | |
| SPYPUT | $63.4M | +101.7% | |
| IWMPUT | $55.2M | +43.5% | |
| VIPS | $46.4M | -50.8% | |
| $39.3M | |||
| TME | $33.8M | ||
| $33.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PLTR | $434.7M | |
| EEM | $129.8M | |
| SLQT | $115.3M | |
| EEM | $103.3M | |
| GEN | $70.3M | |
| DRI | $60.2M | |
| PFSI | $28.4M | |
| $25.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XLE | $92.4M | +1233.3% | +162.9% | |
| AMZN | $195.3M | +1136.2% | +56.9% | |
| IQ | $16.9M | +1024.8% | ||
| ADI | $31.4M | +273.3% | +165.8% | |
| TXN | $34.0M | +267.0% | +79.7% | |
| GOOGL | $108.0M | +252.7% | +252.1% | |
| $36.8M | +160.5% | |||
| $6.4M | +134.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ALC | $-42.4M | -94.2% | ||
| XLE | $-61.1M | -85.0% | +162.9% | |
| XLE | $-61.1M | -85.0% | +162.9% | |
| UBER | $-6.1M | -79.5% | ||
| XLU | $-45.4M | -73.0% | ||
| $-35.8M | -68.6% | |||
| $-22.1M | -67.6% | |||
| QQQCALL | $-226.2M | -64.5% | +130.3% |