Scion Asset Management
Periodo: Q1 2020 · Depositato: 2020-05-15
AUM
$90M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14
Titoli dichiarati
Prima Posizione
JACK
12.2% $10.5M
Var. Trimestrali
+8 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 14 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK | $10.5M | 12.24% | $31.19 | $17.20 | -44.9% | 12.2% | |
| GME | $10.5M | 12.23% | $0.88 | $22.82 | +2493.2% | 12.2% | |
| QRVO | $10.1M | 11.74% | $80.63 | $87.57 | +8.6% | 11.7% | |
| META | $10.0M | 11.65% | $165.35 | $582.90 | +252.5% | 11.7% | |
| MAXR | $9.6M | 11.19% | — | — | 11.2% | ||
| BA | $8.9M | 10.42% | $149.14 | $226.49 | +51.9% | 10.4% | |
| TLRDQ | $7.0M | 8.10% | — | — | 8.1% | ||
| F104PAIROFF | $6.8M | 7.92% | — | — | 7.9% | ||
| MIK | $5.3M | 6.13% | — | — | 6.1% | ||
| LVSCALL | $2.9M | 3.39% | $40.11 | $46.99 | +17.1% | 3.4% | |
| FLCALL | $2.2M | 2.57% | — | — | 2.6% | ||
| QRVOCALL | $1.1M | 1.22% | $80.63 | $87.57 | +8.6% | 1.2% | |
| CBRLCALL | $0.6M | 0.65% | $65.96 | $53.50 | -18.9% | 0.7% | |
| WYNNCALL | $0.5M | 0.54% | $58.22 | $95.91 | +64.7% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2020 vs. Q4 2019
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| JACK | $10.5M | -44.9% | |
| META | $10.0M | +252.5% | |
| BA | $8.9M | +51.9% | |
| F104PAIROFF | $6.8M | ||
| MIK | $5.3M | ||
| LVSCALL | $2.9M | +17.1% | |
| FLCALL | $2.2M | ||
| CBRLCALL | $0.6M | -18.9% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GOOG | $10.7M | |
| CVET | $7.3M | |
| CVE | $6.1M | |
| BB | $5.8M | |
| SPWH | $5.5M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QRVOCALL | $1.4M | +66.7% | +8.6% | |
| MAXR | $-0.6M | +38.5% | ||
| GME | $-3.8M | +27.7% | +2493.2% | |
| TLRDQ | $-6.7M | +21.2% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QRVOCALL | $-7.7M | -82.7% | +8.6% |