SCGE Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$6.42B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
31
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SHOP
14.3% $914.5M
Var. Trimestrali
+8 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP | $914.5M | 14.25% | $102.30 | $119.46 | +16.8% | 14.3% | |
| TWLO | $687.7M | 10.71% | $247.09 | $209.31 | -15.3% | 10.7% | |
| RNG | $412.7M | 6.43% | $274.12 | $40.01 | -85.4% | 6.4% | |
| HUBS | $411.5M | 6.41% | $292.23 | $192.12 | -34.3% | 6.4% | |
| NOW | $404.1M | 6.29% | $97.00 | $106.32 | +9.6% | 6.3% | |
| AMZN | $364.6M | 5.68% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 5.7% | |
| PYPL | $348.5M | 5.43% | $195.34 | $45.47 | -76.7% | 5.4% | |
| SE | $337.9M | 5.26% | $154.04 | $103.30 | -32.9% | 5.3% | |
| OKTA | $334.0M | 5.20% | $213.85 | $141.42 | -33.9% | 5.2% | |
| MSFT | $314.4M | 4.90% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 4.9% | |
| BABA | $271.9M | 4.24% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 4.2% | |
| META | $267.7M | 4.17% | $259.62 | $582.90 | +124.5% | 4.2% | |
| DOCU | $181.9M | 2.83% | $215.24 | $45.77 | -78.7% | 2.8% | |
| SNOW | $181.2M | 2.82% | $251.00 | $260.15 | +3.6% | 2.8% | |
| ZM | $164.5M | 2.56% | $470.11 | $87.14 | -81.5% | 2.6% | |
| PDD | $160.2M | 2.50% | $74.15 | $82.39 | +11.1% | 2.5% | |
| CRWD | $134.6M | 2.10% | $34.33 | $193.98 | +465.1% | 2.1% | |
| MSCI | $121.0M | 1.88% | $335.74 | $603.11 | +79.6% | 1.9% | |
| MDLA | $112.4M | 1.75% | — | — | 1.8% | ||
| CHGG | $87.5M | 1.36% | $71.44 | $1.01 | -98.6% | 1.4% | |
| U | $87.3M | 1.36% | $87.28 | $29.32 | -66.4% | 1.4% | |
| FIVN | $57.6M | 0.90% | $129.68 | $23.44 | -81.9% | 0.9% | |
| BILI | $20.8M | 0.32% | $41.60 | $17.14 | -58.8% | 0.3% | |
| VSTA | $15.4M | 0.24% | — | — | 0.2% | ||
| NCNOXXXX | $14.0M | 0.22% | — | — | 0.2% | ||
| CMRC | $4.2M | 0.06% | $83.30 | $3.15 | -96.2% | 0.1% | |
| GTM | $2.1M | 0.03% | $42.99 | $2.99 | -93.0% | 0.0% | |
| SUMO | $1.4M | 0.02% | — | — | 0.0% | ||
| RXT | $1.2M | 0.02% | $19.29 | $5.72 | -70.3% | 0.0% | |
| BILL | $1.1M | 0.02% | $100.31 | $40.48 | -59.6% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SNOW | $181.2M | +3.6% | |
| U | $87.3M | -66.4% | |
| VSTA | $15.4M | ||
| NCNOXXXX | $14.0M | ||
| CMRC | $4.2M | -96.2% | |
| SUMO | $1.4M | ||
| RXT | $1.2M | -70.3% | |
| BEKE | $1.0M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ARCE | $30.2M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | $89.5M | +117.8% | +465.1% | |
| DOCU | $66.5M | +26.1% | -78.7% | |
| RNG | $51.4M | +18.6% | -85.4% | |
| MSFT | $28.4M | +6.4% | +94.9% | |
| SHOP | $113.4M | +5.9% | +16.8% | |
| AMZN | $54.3M | +2.9% | +54.1% | |
| OKTA | $28.7M | +2.4% | -33.9% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSCI | $-26.6M | -23.3% | +79.6% |