PointState Capital
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$6.70B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
57
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GLW
7.3% $492.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | $492.6M | 7.35% | $81.47 | $196.79 | +141.6% | 7.3% | |
| TEVA | $418.4M | 6.25% | $20.20 | $34.64 | +71.5% | 6.3% | |
| STUB | $348.7M | 5.21% | $16.84 | $12.86 | -23.6% | 5.2% | |
| GLWCALL | $344.5M | 5.14% | $81.47 | $196.79 | +141.6% | 5.1% | |
| NVT | $243.9M | 3.64% | $98.11 | $152.15 | +55.1% | 3.6% | |
| SCHW | $229.9M | 3.43% | $94.54 | $97.00 | +2.6% | 3.4% | |
| TLN | $226.7M | 3.38% | $425.38 | $364.67 | -14.3% | 3.4% | |
| PCGCALL | $226.2M | 3.38% | $14.95 | $17.05 | +14.1% | 3.4% | |
| COF | $224.6M | 3.35% | $210.07 | $205.12 | -2.4% | 3.4% | |
| PCG | $211.4M | 3.16% | $14.95 | $17.05 | +14.1% | 3.2% | |
| CRS | $205.8M | 3.07% | $245.08 | $597.24 | +143.7% | 3.1% | |
| AMZN | $191.5M | 2.86% | $219.57 | $242.67 | +10.5% | 2.9% | |
| EEMCALL | $186.9M | 2.79% | $52.37 | $65.70 | +25.4% | 2.8% | |
| NTRA | $181.3M | 2.71% | $160.97 | $279.32 | +73.5% | 2.7% | |
| ILMN | $170.9M | 2.55% | $94.97 | $188.68 | +98.7% | 2.5% | |
| CPNG | $163.9M | 2.45% | $32.20 | $18.56 | -42.4% | 2.5% | |
| RKT | $162.1M | 2.42% | $19.38 | $15.77 | -18.6% | 2.4% | |
| CRH | $156.9M | 2.34% | $119.05 | $107.53 | -9.7% | 2.3% | |
| ILMNCALL | $156.4M | 2.33% | $94.97 | $188.68 | +98.7% | 2.3% | |
| FLUT | $152.8M | 2.28% | $254.00 | $106.03 | -58.3% | 2.3% | |
| CX | $150.4M | 2.25% | $8.95 | $12.29 | +37.3% | 2.3% | |
| CCC | $149.1M | 2.23% | $9.11 | $5.58 | -38.8% | 2.2% | |
| WCC | $145.7M | 2.18% | $210.44 | $307.89 | +46.3% | 2.2% | |
| RBRK | $140.0M | 2.09% | $82.25 | $83.64 | +1.7% | 2.1% | |
| GLNG | $133.2M | 1.99% | $39.73 | $49.01 | +23.4% | 2.0% | |
| ARMK | $125.0M | 1.87% | $38.07 | $56.29 | +47.9% | 1.9% | |
| CAI | $117.5M | 1.75% | $30.25 | $18.30 | -39.5% | 1.8% | |
| EXPE | $91.4M | 1.37% | $212.48 | $268.69 | +26.4% | 1.4% | |
| OKTA | $90.0M | 1.34% | $91.70 | $141.42 | +54.2% | 1.3% | |
| CXCALL | $80.9M | 1.21% | $8.95 | $12.29 | +37.3% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| STUB | $348.7M | -23.6% | |
| EEMCALL | $186.9M | +25.4% | |
| RBRK | $140.0M | +1.7% | |
| WAY | $79.6M | ||
| MSFT | $55.8M | ||
| RGEN | $54.7M | ||
| XLFCALL | $53.9M | ||
| APP | $51.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $1.24B | |
| LITE | $240.8M | |
| BAC | $144.0M | |
| EWY | $134.1M | |
| XYZ | $127.0M | |
| CYBR | $57.5M | |
| DDOG | $32.1M | |
| AMRZ | $28.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NTRA | $157.6M | +702.0% | +73.5% | |
| CRS | $165.9M | +480.9% | +143.7% | |
| TEVACALL | $356.9M | +464.0% | +71.5% | |
| RBLX | $26.6M | +253.1% | ||
| WCC | $94.2M | +147.3% | +46.3% | |
| RKT | $112.1M | +137.0% | -18.6% | |
| TLN | $154.5M | +114.6% | -14.3% | |
| GRAB | $23.3M | +112.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TEVACALL | $-273.0M | -82.3% | +71.5% | |
| $-39.5M | -80.0% | |||
| SUPV | $-33.4M | -76.4% | ||
| COHR | $-39.3M | -69.8% | ||
| GGAL | $-64.3M | -63.2% | ||
| EXE | $-44.1M | -57.0% | ||
| BBAR | $-46.9M | -55.0% | ||
| CXCALL | $-57.5M | -54.9% | +37.3% |