PointState Capital
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-12
AUM
$4.02B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
57
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
32.7% $1.32B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.32B | 32.72% | $357.60 | $744.78 | +108.3% | 32.7% | |
| MSFT | $356.6M | 8.86% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 8.9% | |
| AMZN | $271.4M | 6.74% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 6.7% | |
| TMUS | $227.5M | 5.65% | $128.66 | $177.52 | +38.0% | 5.7% | |
| EQT | $203.6M | 5.06% | $32.43 | $52.61 | +62.2% | 5.1% | |
| UBER | $163.4M | 4.06% | $20.46 | $74.43 | +263.8% | 4.1% | |
| SHEL | $161.2M | 4.01% | $44.68 | $78.02 | +74.6% | 4.0% | |
| EXE | $132.2M | 3.28% | $68.32 | $90.72 | +32.8% | 3.3% | |
| AR | $129.9M | 3.23% | $30.65 | $35.38 | +15.4% | 3.2% | |
| COP | $110.0M | 2.73% | $77.94 | $104.73 | +34.4% | 2.7% | |
| BKNG | $108.5M | 2.70% | $68.50 | $184.56 | +169.4% | 2.7% | |
| MRO | $87.2M | 2.17% | — | — | 2.2% | ||
| NEE | $65.2M | 1.62% | $69.30 | $88.34 | +27.5% | 1.6% | |
| WSC | $50.8M | 1.26% | $31.95 | $26.66 | -16.6% | 1.3% | |
| IOT | $49.9M | 1.24% | $11.17 | $35.93 | +221.7% | 1.2% | |
| AA | $46.5M | 1.16% | $43.61 | $48.68 | +11.6% | 1.2% | |
| IR | $40.9M | 1.02% | $41.90 | $80.59 | +92.3% | 1.0% | |
| WMB | $39.0M | 0.97% | $26.25 | $73.14 | +178.6% | 1.0% | |
| MOSCALL | $37.8M | 0.94% | $42.29 | $21.13 | -50.0% | 0.9% | |
| PBF | $36.4M | 0.90% | $26.01 | $47.81 | +83.8% | 0.9% | |
| VST | $33.6M | 0.84% | $21.49 | $151.05 | +602.9% | 0.8% | |
| BKR | $24.5M | 0.61% | $26.33 | $52.78 | +100.5% | 0.6% | |
| CEG | $24.3M | 0.60% | $55.52 | $239.25 | +330.9% | 0.6% | |
| ENPH | $24.1M | 0.60% | $195.24 | $43.07 | -77.9% | 0.6% | |
| XBI | $22.9M | 0.57% | $73.80 | $160.46 | +117.4% | 0.6% | |
| MOS | $19.9M | 0.50% | $42.29 | $21.13 | -50.0% | 0.5% | |
| BTI | $19.7M | 0.49% | $31.54 | $61.77 | +95.8% | 0.5% | |
| CPXXXX | $19.6M | 0.49% | — | — | 0.5% | ||
| SLB | $19.2M | 0.48% | $32.71 | $45.13 | +38.0% | 0.5% | |
| XLV | $17.8M | 0.44% | $120.01 | $163.74 | +36.4% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate
Nessuna questo trimestre
Ridotte
Nessuna questo trimestre