PointState Capital
Periodo: Q1 2022 · Depositato: 2022-05-13
AUM
$8.73B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
64
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
51.7% $4.52B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-05-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $4.52B | 51.72% | $426.28 | $744.78 | +74.7% | 51.7% | |
| SPYCALL | $677.5M | 7.76% | $426.28 | $744.78 | +74.7% | 7.8% | |
| MSFT | $435.2M | 4.98% | $297.61 | $390.49 | +31.2% | 5.0% | |
| QQQCALL | $271.9M | 3.11% | $353.12 | $712.60 | +101.8% | 3.1% | |
| TMUS | $239.5M | 2.74% | $122.74 | $177.52 | +44.6% | 2.7% | |
| AMZNCALL | $228.2M | 2.61% | $163.00 | $242.67 | +48.9% | 2.6% | |
| UBER | $184.2M | 2.11% | $35.68 | $74.43 | +108.6% | 2.1% | |
| CRM | $184.0M | 2.11% | $208.71 | $166.11 | -20.4% | 2.1% | |
| EQT | $163.7M | 1.87% | $32.33 | $52.61 | +62.7% | 1.9% | |
| MSFTCALL | $154.2M | 1.77% | $297.61 | $390.49 | +31.2% | 1.8% | |
| AR | $126.8M | 1.45% | $30.53 | $35.38 | +15.9% | 1.4% | |
| SHEL | $99.7M | 1.14% | $46.54 | $78.02 | +67.6% | 1.1% | |
| IR | $98.4M | 1.13% | $50.11 | $80.59 | +60.8% | 1.1% | |
| EXE | $93.6M | 1.07% | $71.39 | $90.72 | +27.1% | 1.1% | |
| UBERCALL | $71.4M | 0.82% | $35.68 | $74.43 | +108.6% | 0.8% | |
| AMZN | $69.3M | 0.79% | $163.00 | $242.67 | +48.9% | 0.8% | |
| MRO | $68.7M | 0.79% | — | — | 0.8% | ||
| HES | $65.4M | 0.75% | — | — | 0.8% | ||
| IOT | $58.3M | 0.67% | $16.02 | $35.93 | +124.3% | 0.7% | |
| BKR | $56.5M | 0.65% | $33.04 | $52.78 | +59.8% | 0.7% | |
| AA | $51.4M | 0.59% | $86.00 | $48.68 | -43.4% | 0.6% | |
| NFE | $51.0M | 0.58% | $38.20 | $0.36 | -99.1% | 0.6% | |
| APTVXXXXCALL | $47.9M | 0.55% | — | — | 0.6% | ||
| MOS | $44.7M | 0.51% | $59.40 | $21.13 | -64.4% | 0.5% | |
| SLB | $44.3M | 0.51% | $37.65 | $45.13 | +19.9% | 0.5% | |
| CNH | $42.8M | 0.49% | $14.12 | $10.72 | -24.1% | 0.5% | |
| UNP | $38.4M | 0.44% | $247.60 | $282.25 | +14.0% | 0.4% | |
| OVV | $36.3M | 0.42% | $48.43 | $52.96 | +9.3% | 0.4% | |
| VST | $32.7M | 0.37% | $21.69 | $151.05 | +596.4% | 0.4% | |
| CEG | $31.9M | 0.36% | $54.41 | $239.25 | +339.7% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2022 vs. Q4 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQCALL | $271.9M | +101.8% | |
| EQT | $163.7M | +62.7% | |
| AR | $126.8M | +15.9% | |
| SHEL | $99.7M | +67.6% | |
| EXE | $93.6M | +27.1% | |
| HES | $65.4M | ||
| BKR | $56.5M | +59.8% | |
| MOS | $44.7M | -64.4% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XLV | $619.9M | |
| ABBV | $274.2M | |
| MRK | $256.4M | |
| META | $223.1M | |
| PANW | $217.1M | |
| BKNG | $200.6M | |
| PFE | $194.9M | |
| DHI | $172.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $4.43B | +5614.3% | +74.7% | |
| SPYCALL | $594.3M | +757.1% | +74.7% | |
| MSFTCALL | $334.3M | +370.5% | +31.2% | |
| IR | $64.3M | +255.2% | +60.8% | |
| MSFTCALL | $300.1M | +251.3% | +31.2% | |
| NFE | $39.6M | +153.9% | -99.1% | |
| TMUS | $121.6M | +83.5% | +44.6% | |
| MSFTCALL | $53.3M | +66.7% | +31.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LNG | $-44.2M | -95.4% | ||
| APTVXXXX | $-121.4M | -92.9% | ||
| WDAY | $-165.1M | -86.8% | ||
| CFLT | $-85.1M | -81.7% | ||
| AMZN | $-164.1M | -69.6% | +48.9% | |
| RUNCALL | $-36.3M | -66.7% | ||
| AMZN | $-116.6M | -61.9% | +48.9% | |
| UBERCALL | $-131.8M | -58.7% | +108.6% |