PointState Capital
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-11
AUM
$6.03B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
116
Titoli dichiarati
Prima Posizione
XLV
10.3% $619.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-11) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVCALL | $619.9M | 10.27% | $130.88 | $163.74 | +25.1% | 10.3% | |
| ABBVCALL | $274.2M | 4.54% | $114.88 | $261.07 | +127.3% | 4.5% | |
| MRKCALL | $256.4M | 4.25% | $66.79 | $129.56 | +94.0% | 4.3% | |
| AMZNCALL | $233.4M | 3.87% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 3.9% | |
| META | $223.1M | 3.70% | $333.42 | $582.90 | +74.8% | 3.7% | |
| PANW | $217.1M | 3.60% | $92.79 | $348.06 | +275.1% | 3.6% | |
| UBER | $203.2M | 3.37% | $41.93 | $74.43 | +77.5% | 3.4% | |
| CRM | $200.8M | 3.33% | $249.81 | $166.11 | -33.5% | 3.3% | |
| BKNG | $200.6M | 3.33% | $93.97 | $184.56 | +96.4% | 3.3% | |
| PFEPUT | $194.9M | 3.23% | $46.52 | $24.32 | -47.7% | 3.2% | |
| WDAY | $186.7M | 3.09% | $273.18 | $135.40 | -50.4% | 3.1% | |
| AMZN | $185.9M | 3.08% | $166.72 | $242.67 | +45.6% | 3.1% | |
| TMUSCALL | $174.0M | 2.88% | $110.91 | $177.52 | +60.1% | 2.9% | |
| DHI | $172.8M | 2.86% | $103.48 | $158.57 | +53.2% | 2.9% | |
| IR | $152.2M | 2.52% | $61.55 | $80.59 | +30.9% | 2.5% | |
| AAPLCALL | $142.1M | 2.35% | $173.60 | $308.63 | +77.8% | 2.4% | |
| MSFT | $135.1M | 2.24% | $323.97 | $390.49 | +20.5% | 2.2% | |
| APTVXXXX | $128.0M | 2.12% | — | — | 2.1% | ||
| TMUS | $117.9M | 1.95% | $110.91 | $177.52 | +60.1% | 1.9% | |
| MSFTCALL | $100.9M | 1.67% | $323.97 | $390.49 | +20.5% | 1.7% | |
| CFLT | $94.4M | 1.56% | — | — | 1.6% | ||
| NKECALL | $83.3M | 1.38% | $155.34 | $44.09 | -71.6% | 1.4% | |
| SPYPUT | $83.1M | 1.38% | $446.90 | $744.78 | +66.7% | 1.4% | |
| AZNCALL | $80.0M | 1.33% | $105.70 | $195.15 | +84.6% | 1.3% | |
| XBICALL | $78.4M | 1.30% | $111.25 | $160.46 | +44.2% | 1.3% | |
| GSKXXXXCALL | $75.0M | 1.24% | — | — | 1.2% | ||
| ATVI | $69.9M | 1.16% | — | — | 1.2% | ||
| IOT | $62.9M | 1.04% | $28.11 | $35.93 | +27.8% | 1.0% | |
| S | $62.6M | 1.04% | $50.49 | $17.51 | -65.3% | 1.0% | |
| SNOW | $56.8M | 0.94% | $338.75 | $260.15 | -23.2% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DHI | $172.8M | +53.2% | |
| AAPLCALL | $142.1M | +77.8% | |
| IOT | $62.9M | +27.8% | |
| S | $62.6M | -65.3% | |
| MRO | $52.5M | ||
| XHB | $50.4M | ||
| EEMCALL | $48.9M | ||
| ARKKCALL | $47.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MA | $243.4M | |
| ALL | $220.1M | |
| XLF | $172.6M | |
| FISV | $130.6M | |
| EXC | $80.2M | |
| QQQ | $71.6M | |
| ALL | $63.7M | |
| WMT | $60.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XLVCALL | $609.7M | +5365.4% | +25.1% | |
| PFEPUT | $188.4M | +2100.0% | -47.7% | |
| PFEPUT | $182.9M | +1082.8% | -47.7% | |
| ABBVCALL | $249.3M | +779.4% | +127.3% | |
| GSKXXXX | $67.0M | +715.3% | ||
| MRK | $213.8M | +491.1% | +94.0% | |
| XBI | $53.9M | +258.9% | +44.2% | |
| ABBVCALL | $210.7M | +243.8% | +127.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MRK | $-178.7M | -97.1% | +94.0% | |
| MRK | $-37.1M | -87.6% | +94.0% | |
| WFC | $-115.8M | -79.4% | ||
| RUN | $-96.6M | -76.4% | ||
| WSC | $-89.0M | -75.9% | ||
| WFC | $-108.1M | -74.3% | ||
| BIIB | $-13.5M | -67.9% | ||
| IRCALL | $-50.4M | -67.1% | +30.9% |