PointState Capital
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$5.99B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
136
Titoli dichiarati
Prima Posizione
PANW
5.7% $341.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $341.6M | 5.70% | $79.83 | $348.06 | +336.0% | 5.7% | |
| META | $303.8M | 5.07% | $336.44 | $582.90 | +73.3% | 5.1% | |
| AMZN | $276.5M | 4.61% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 4.6% | |
| XLVCALL | $267.3M | 4.46% | $117.81 | $163.74 | +39.0% | 4.5% | |
| MACALL | $243.4M | 4.06% | $338.11 | $539.39 | +59.5% | 4.1% | |
| ALL | $220.1M | 3.67% | $114.17 | $250.33 | +119.3% | 3.7% | |
| MSFT | $193.1M | 3.22% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 3.2% | |
| MRKCALL | $184.0M | 3.07% | $64.84 | $129.56 | +99.8% | 3.1% | |
| UBER | $175.3M | 2.93% | $44.80 | $74.43 | +66.1% | 2.9% | |
| XLFCALL | $172.6M | 2.88% | $34.56 | $55.62 | +60.9% | 2.9% | |
| TMUS | $156.5M | 2.61% | $122.18 | $177.52 | +45.3% | 2.6% | |
| CRM | $154.8M | 2.58% | $266.61 | $166.11 | -37.7% | 2.6% | |
| WFC | $147.1M | 2.45% | $41.32 | $85.51 | +107.0% | 2.5% | |
| FISV | $130.6M | 2.18% | $108.50 | $52.33 | -51.8% | 2.2% | |
| WSC | $129.2M | 2.16% | $31.26 | $26.66 | -14.7% | 2.2% | |
| BKNG | $125.8M | 2.10% | $92.98 | $184.56 | +98.5% | 2.1% | |
| RUN | $118.4M | 1.98% | $44.00 | $12.74 | -71.0% | 2.0% | |
| WDAY | $115.9M | 1.93% | $249.89 | $135.40 | -45.8% | 1.9% | |
| AZNCALL | $97.8M | 1.63% | $108.99 | $195.15 | +79.0% | 1.6% | |
| WFCCALL | $90.5M | 1.51% | $41.32 | $85.51 | +107.0% | 1.5% | |
| SPYPUT | $85.8M | 1.43% | $402.37 | $744.78 | +85.1% | 1.4% | |
| MSFTCALL | $84.6M | 1.41% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 1.4% | |
| IR | $84.4M | 1.41% | $50.13 | $80.59 | +60.8% | 1.4% | |
| ATVI | $80.5M | 1.34% | — | — | 1.3% | ||
| EXC | $80.2M | 1.34% | $29.14 | $47.88 | +64.3% | 1.3% | |
| QQQCALL | $71.6M | 1.19% | $347.78 | $712.60 | +104.9% | 1.2% | |
| SPYCALL | $64.4M | 1.07% | $402.37 | $744.78 | +85.1% | 1.1% | |
| ALLCALL | $63.7M | 1.06% | $114.17 | $250.33 | +119.3% | 1.1% | |
| ABBVCALL | $63.5M | 1.06% | $90.42 | $261.07 | +188.7% | 1.1% | |
| WMT | $60.8M | 1.02% | $43.75 | $111.84 | +155.6% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| XLFCALL | $172.6M | +60.9% | |
| BKNG | $125.8M | +98.5% | |
| IR | $84.4M | +60.8% | |
| ATVI | $80.5M | ||
| WMT | $60.8M | +155.6% | |
| APTVXXXX | $48.9M | ||
| AA | $48.3M | ||
| CFLT | $45.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ADI | $154.8M | |
| WIX | $149.4M | |
| EEM | $125.5M | |
| AMAT | $120.2M | |
| AAPL | $102.7M | |
| MCHP | $98.0M | |
| LRCXXXXX | $95.0M | |
| TEAMXXXX | $87.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QGEN | $7.4M | +143420.0% | ||
| XLV | $254.7M | +2000.0% | +39.0% | |
| MRK | $174.7M | +1941.7% | +99.8% | |
| UBER | $139.9M | +454.0% | +66.1% | |
| MRK | $33.2M | +371.6% | +99.8% | |
| ABBV | $46.6M | +292.7% | +188.7% | |
| ABBV | $46.6M | +292.7% | +188.7% | |
| ALLCALL | $154.8M | +245.7% | +119.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BILL | $-134.3M | -91.1% | ||
| AVTRCALL | $-16.2M | -82.5% | ||
| MCKCALL | $-16.6M | -81.4% | ||
| CANO | $-32.1M | -78.5% | ||
| NFLX | $-136.5M | -78.0% | ||
| MSFTCALL | $-248.6M | -75.6% | +44.0% | |
| QQQPUT | $-53.0M | -75.0% | +104.9% | |
| MA | $-77.0M | -72.0% | +59.5% |