PointState Capital
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-13
AUM
$5.79B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
126
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
8.3% $481.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNCALL | $481.6M | 8.32% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 8.3% | |
| MSFT | $333.1M | 5.75% | $259.98 | $390.49 | +50.2% | 5.8% | |
| AMZN | $294.5M | 5.09% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 5.1% | |
| NFLX | $183.1M | 3.16% | $52.82 | $77.65 | +47.0% | 3.2% | |
| RUN | $159.1M | 2.75% | $55.78 | $12.74 | -77.2% | 2.8% | |
| METACALL | $156.5M | 2.70% | $344.68 | $582.90 | +69.1% | 2.7% | |
| ADI | $154.8M | 2.67% | $158.61 | $377.16 | +137.8% | 2.7% | |
| ALL | $154.6M | 2.67% | $116.29 | $250.33 | +115.3% | 2.7% | |
| BILL | $154.2M | 2.66% | $183.18 | $40.48 | -77.9% | 2.7% | |
| WIX | $149.4M | 2.58% | $290.28 | $49.35 | -83.0% | 2.6% | |
| EEMCALL | $125.5M | 2.17% | $49.03 | $65.70 | +34.0% | 2.2% | |
| PANW | $122.8M | 2.12% | $61.84 | $348.06 | +462.8% | 2.1% | |
| FISV | $121.3M | 2.10% | $106.89 | $52.33 | -51.0% | 2.1% | |
| AMAT | $120.2M | 2.08% | $136.53 | $603.04 | +341.7% | 2.1% | |
| WSC | $116.7M | 2.02% | $27.46 | $26.66 | -2.9% | 2.0% | |
| EXC | $111.7M | 1.93% | $26.50 | $47.88 | +80.7% | 1.9% | |
| MA | $105.0M | 1.81% | $354.63 | $539.39 | +52.1% | 1.8% | |
| AAPLCALL | $102.7M | 1.77% | $133.50 | $308.63 | +131.2% | 1.8% | |
| MCHP | $98.0M | 1.69% | $67.33 | $84.64 | +25.7% | 1.7% | |
| META | $96.6M | 1.67% | $344.68 | $582.90 | +69.1% | 1.7% | |
| LRCXXXXX | $95.0M | 1.64% | — | — | 1.6% | ||
| RUNCALL | $92.0M | 1.59% | $55.78 | $12.74 | -77.2% | 1.6% | |
| PAGS | $88.9M | 1.53% | $52.99 | $9.12 | -82.8% | 1.5% | |
| TEAMXXXX | $87.7M | 1.51% | — | — | 1.5% | ||
| ENPH | $86.4M | 1.49% | $183.63 | $43.07 | -76.5% | 1.5% | |
| LAD | $74.3M | 1.28% | $332.16 | $306.23 | -7.8% | 1.3% | |
| NFLXCALL | $74.0M | 1.28% | $52.82 | $77.65 | +47.0% | 1.3% | |
| TMUS | $71.9M | 1.24% | $138.50 | $177.52 | +28.2% | 1.2% | |
| QQQCALL | $70.9M | 1.22% | $343.97 | $712.60 | +107.2% | 1.2% | |
| WDAY | $67.1M | 1.16% | $238.74 | $135.40 | -43.3% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ALLCALL | $154.6M | +115.3% | |
| WIX | $149.4M | -83.0% | |
| EEMCALL | $125.5M | +34.0% | |
| EXC | $111.7M | +80.7% | |
| AAPLCALL | $102.7M | +131.2% | |
| WDAY | $67.1M | -43.3% | |
| ALLCALL | $65.2M | +115.3% | |
| NOW | $55.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XLF | $340.5M | |
| GOOGL | $152.5M | |
| ADBE | $95.1M | |
| CSX | $85.3M | |
| PXD | $66.7M | |
| AES | $58.4M | |
| LNG | $57.8M | |
| CMCSA | $52.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AVTR | $18.1M | +661.6% | ||
| COF | $36.5M | +408.1% | ||
| MCHP | $72.9M | +305.4% | +25.7% | |
| PANW | $95.8M | +294.5% | +462.8% | |
| AMZN | $357.9M | +250.0% | +41.1% | |
| MRK | $6.6M | +242.9% | ||
| CAHCALL | $17.6M | +238.3% | ||
| MSFT | $236.5M | +199.9% | +50.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| QGENCALL | $-8.3M | -99.9% | |
| PARA | $-41.6M | -92.3% | |
| UNH | $-117.3M | -91.4% | |
| INTC | $-41.5M | -87.6% | |
| MELI | $-27.3M | -84.9% | |
| INTU | $-95.9M | -80.5% | |
| DVNCALL | $-67.3M | -71.1% | |
| WFC | $-75.0M | -64.3% |