Lone Pine Capital
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-15
AUM
$10.61B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
30
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
9.0% $953.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $953.5M | 8.99% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 9.0% | |
| MSFT | $894.2M | 8.43% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 8.4% | |
| META | $807.8M | 7.61% | $159.85 | $582.90 | +264.6% | 7.6% | |
| TSM | $730.4M | 6.88% | $76.75 | $434.16 | +465.7% | 6.9% | |
| WDAY | $700.6M | 6.60% | $139.58 | $135.40 | -3.0% | 6.6% | |
| NOW | $614.6M | 5.79% | $95.10 | $106.32 | +11.8% | 5.8% | |
| BBWI | $598.2M | 5.64% | $24.22 | $21.96 | -9.3% | 5.6% | |
| TMO | $506.5M | 4.77% | $536.82 | $523.44 | -2.5% | 4.8% | |
| MA | $487.4M | 4.59% | $308.02 | $539.39 | +75.1% | 4.6% | |
| V | $425.5M | 4.01% | $190.93 | $362.13 | +89.7% | 4.0% | |
| LPLA | $422.3M | 3.98% | $181.24 | $295.18 | +62.9% | 4.0% | |
| BKNG | $414.8M | 3.91% | $68.50 | $184.56 | +169.4% | 3.9% | |
| UNH | $411.1M | 3.87% | $476.78 | $425.36 | -10.8% | 3.9% | |
| DKS | $378.0M | 3.56% | $68.57 | $236.18 | +244.4% | 3.6% | |
| RH | $376.4M | 3.55% | $212.26 | $169.08 | -20.3% | 3.5% | |
| GOOGL | $374.8M | 3.53% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 3.5% | |
| EPAM | $373.4M | 3.52% | $294.78 | $88.27 | -70.1% | 3.5% | |
| TEAMXXXX | $303.4M | 2.86% | — | — | 2.9% | ||
| PYPL | $299.6M | 2.82% | $69.24 | $45.47 | -34.3% | 2.8% | |
| EQT | $218.5M | 2.06% | $32.43 | $52.61 | +62.2% | 2.1% | |
| MQ | $134.7M | 1.27% | $8.11 | $17.41 | +114.7% | 1.3% | |
| FCNCA | $59.9M | 0.56% | $644.26 | $2082.99 | +223.3% | 0.6% | |
| SG | $53.1M | 0.50% | $11.65 | $8.77 | -24.7% | 0.5% | |
| AVDX | $31.2M | 0.29% | — | — | 0.3% | ||
| FICO | $17.1M | 0.16% | $400.90 | $1270.83 | +217.0% | 0.2% | |
| VTEX | $16.3M | 0.15% | $3.08 | $4.14 | +34.4% | 0.1% | |
| GROV | $2.3M | 0.02% | $23.15 | $1.25 | -94.6% | 0.0% | |
| VIXYXXXXPUT | $1.8M | 0.02% | — | — | 0.0% | ||
| XYZ | $1.5M | 0.01% | $61.46 | $78.83 | +28.3% | 0.0% | |
| SHOP | $0.8M | 0.01% | $31.24 | $119.46 | +282.4% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LPLA | $422.3M | +62.9% | |
| BKNG | $414.8M | +169.4% | |
| GOOGL | $374.8M | +233.2% | |
| EPAM | $373.4M | -70.1% | |
| PYPL | $299.6M | -34.3% | |
| EQT | $218.5M | +62.2% | |
| FICO | $17.1M | +217.0% | |
| GROV | $2.3M | -94.6% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MTCH | $674.3M | |
| SNAP | $664.4M | |
| DASH | $533.8M | |
| DDOG | $449.1M | |
| VSCO | $379.9M | |
| BILL | $309.6M | |
| FTCHQ | $260.1M | |
| HUBS | $212.3M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | $-499.8M | +1913.8% | +128.5% | |
| TMO | $198.9M | +79.0% | -2.5% | |
| META | $-6.5M | +36.8% | +264.6% | |
| DKS | $4.8M | +34.4% | +244.4% | |
| TEAMXXXX | $-108.2M | +15.6% | ||
| TSM | $-101.7M | +11.9% | +465.7% | |
| RH | $-181.0M | +3.7% | -20.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XYZ | $-403.2M | -99.2% | +28.3% | |
| SHOP | $-698.4M | -97.6% | +282.4% | |
| VIXYXXXXPUT | $-6.5M | -80.0% | ||
| V | $-337.9M | -37.2% | +89.7% | |
| MA | $-377.2M | -36.1% | +75.1% | |
| NOW | $-487.6M | -34.7% | +11.8% | |
| MSFT | $-646.5M | -30.3% | +57.1% | |
| UNH | $-30.4M | -7.5% | -10.8% |