Jericho Capital Asset Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-16
AUM
$4.22B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
48
Titoli dichiarati
Prima Posizione
DISH
7.4% $312.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH | $312.6M | 7.40% | — | — | 7.4% | ||
| DASH | $279.4M | 6.62% | $178.33 | $192.01 | +7.7% | 6.6% | |
| MRVL | $274.6M | 6.50% | $57.21 | $245.29 | +328.8% | 6.5% | |
| UBER | $220.9M | 5.23% | $50.12 | $74.43 | +48.5% | 5.2% | |
| TWLO | $213.9M | 5.06% | $394.16 | $209.31 | -46.9% | 5.1% | |
| ZM | $202.4M | 4.79% | $387.03 | $87.14 | -77.5% | 4.8% | |
| AMD | $196.4M | 4.65% | $93.93 | $517.82 | +451.3% | 4.7% | |
| ABNB | $156.3M | 3.70% | $153.14 | $148.93 | -2.8% | 3.7% | |
| INTU | $153.7M | 3.64% | $474.14 | $275.35 | -41.9% | 3.6% | |
| BILI | $152.3M | 3.61% | $121.84 | $17.14 | -85.9% | 3.6% | |
| SE | $146.0M | 3.46% | $274.60 | $103.30 | -62.4% | 3.5% | |
| LI | $131.0M | 3.10% | $34.94 | $12.02 | -65.6% | 3.1% | |
| TWTR | $124.6M | 2.95% | — | — | 3.0% | ||
| ACMR | $110.6M | 2.62% | $34.07 | $97.77 | +187.0% | 2.6% | |
| CZR | $106.6M | 2.52% | $103.75 | $30.39 | -70.7% | 2.5% | |
| SIX | $104.7M | 2.48% | — | — | 2.5% | ||
| ASML | $103.6M | 2.45% | $659.97 | $1769.32 | +168.1% | 2.5% | |
| Z | $101.4M | 2.40% | $122.22 | $33.43 | -72.7% | 2.4% | |
| SNAP | $101.2M | 2.40% | $68.14 | $4.84 | -92.9% | 2.4% | |
| RUN | $94.8M | 2.24% | $55.78 | $12.74 | -77.2% | 2.2% | |
| EDR | $87.4M | 2.07% | — | — | 2.1% | ||
| LAMR | $85.4M | 2.02% | $81.46 | $157.56 | +93.4% | 2.0% | |
| TMUS | $84.0M | 1.99% | $138.50 | $177.52 | +28.2% | 2.0% | |
| TEAMXXXX | $83.0M | 1.96% | — | — | 2.0% | ||
| BZ | $75.0M | 1.78% | $38.93 | $13.00 | -66.6% | 1.8% | |
| PDD | $73.5M | 1.74% | $127.02 | $82.39 | -35.1% | 1.7% | |
| NTES | $52.2M | 1.24% | $103.45 | $127.24 | +23.0% | 1.2% | |
| IS | $51.7M | 1.22% | — | — | 1.2% | ||
| BEKE | $46.6M | 1.10% | $44.25 | $15.09 | -65.9% | 1.1% | |
| MNSO | $46.5M | 1.10% | $18.28 | $11.72 | -35.9% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DASH | $279.4M | +7.7% | |
| MRVL | $274.6M | +328.8% | |
| ZM | $202.4M | -77.5% | |
| AMD | $196.4M | +451.3% | |
| TWTR | $124.6M | ||
| RUN | $94.8M | -77.2% | |
| EDR | $87.4M | ||
| TMUS | $84.0M | +28.2% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EXPE | $163.4M | |
| GOOGL | $158.8M | |
| CCL | $116.6M | |
| PYPL | $116.2M | |
| NOW | $109.1M | |
| WYNN | $105.1M | |
| BIDU | $97.5M | |
| BFH | $92.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UBER | $214.1M | +3422.3% | +48.5% | |
| MNSO | $28.1M | +192.2% | -35.9% | |
| RLX | $5.6M | +116.7% | ||
| INTU | $94.1M | +101.6% | -41.9% | |
| LAMR | $37.4M | +60.1% | +93.4% | |
| ACMR | $53.2M | +52.4% | +187.0% | |
| SIX | $15.8M | +26.5% | ||
| ABNB | $-1.1M | +21.9% | -2.8% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ZH | $-2.1M | -50.0% | ||
| PDD | $-22.7M | -19.5% | -35.1% | |
| SNAP | $11.4M | -13.5% | -92.9% | |
| TEAMXXXX | $4.3M | -13.4% |