Jane Street Group
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-16
AUM
$283.10B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
9826
Titoli dichiarati
Prima Posizione
TSLA
7.9% $22.24B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLAPUT | $22.24B | 7.86% | $258.49 | $393.45 | +52.2% | 7.9% | |
| TSLACALL | $18.52B | 6.54% | $258.49 | $393.45 | +52.2% | 6.5% | |
| AMZNCALL | $15.20B | 5.37% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 5.4% | |
| AMZNPUT | $13.26B | 4.68% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 4.7% | |
| QQQPUT | $8.41B | 2.97% | $347.78 | $712.60 | +104.9% | 3.0% | |
| DIAPUT | $7.01B | 2.48% | $311.29 | $527.88 | +69.6% | 2.5% | |
| SPYPUT | $5.48B | 1.93% | $402.37 | $744.78 | +85.1% | 1.9% | |
| SPYCALL | $5.46B | 1.93% | $402.37 | $744.78 | +85.1% | 1.9% | |
| GOOGLCALL | $4.27B | 1.51% | $132.50 | $359.91 | +171.6% | 1.5% | |
| AAPLCALL | $4.26B | 1.50% | $138.13 | $308.63 | +123.4% | 1.5% | |
| QQQCALL | $4.19B | 1.48% | $347.78 | $712.60 | +104.9% | 1.5% | |
| GOOGPUT | $4.01B | 1.41% | $132.10 | $356.18 | +169.6% | 1.4% | |
| METACALL | $2.98B | 1.05% | $336.44 | $582.90 | +73.3% | 1.1% | |
| IWMPUT | $2.87B | 1.01% | $206.17 | $297.58 | +44.3% | 1.0% | |
| AAPLPUT | $2.83B | 1.00% | $138.13 | $308.63 | +123.4% | 1.0% | |
| GOOGLPUT | $2.62B | 0.92% | $132.50 | $359.91 | +171.6% | 0.9% | |
| AMZN | $2.43B | 0.86% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 0.9% | |
| MSFTCALL | $2.29B | 0.81% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 0.8% | |
| SPY | $1.96B | 0.69% | $402.37 | $744.78 | +85.1% | 0.7% | |
| NVDACALL | $1.92B | 0.68% | $20.65 | $194.83 | +843.5% | 0.7% | |
| NFLXCALL | $1.92B | 0.68% | $61.03 | $77.65 | +27.2% | 0.7% | |
| BABACALL | $1.83B | 0.65% | $139.32 | $96.14 | -31.0% | 0.7% | |
| HYGPUT | $1.76B | 0.62% | $67.07 | $79.71 | +18.9% | 0.6% | |
| GOOGCALL | $1.50B | 0.53% | $132.10 | $356.18 | +169.6% | 0.5% | |
| MSFTPUT | $1.49B | 0.53% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 0.5% | |
| METAPUT | $1.47B | 0.52% | $336.44 | $582.90 | +73.3% | 0.5% | |
| NVDAPUT | $1.47B | 0.52% | $20.65 | $194.83 | +843.5% | 0.5% | |
| IWMCALL | $1.46B | 0.52% | $206.17 | $297.58 | +44.3% | 0.5% | |
| TSLA | $1.32B | 0.46% | $258.49 | $393.45 | +52.2% | 0.5% | |
| BACALL | $1.23B | 0.44% | $219.94 | $226.49 | +3.0% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HOOD | $175.3M | |
| HYD | $167.3M | |
| EMLC | $119.2M | |
| LCIDXXXX | $108.5M | |
| $102.7M | ||
| GE | $85.9M | |
| LCIDXXXX | $58.0M | |
| EMQQ | $55.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VTEB | $338.0M | |
| CCIV | $83.3M | |
| SGOV | $56.5M | |
| GEXXXX | $56.2M | |
| $51.5M | ||
| GXC | $46.4M | |
| SPDW | $35.8M | |
| CCIV | $34.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DIA | $7.01B | +273119.1% | +69.6% | |
| XLE | $850.1M | +212769.6% | ||
| JNKCALL | $451.5M | +152902.3% | ||
| LQDCALL | $738.8M | +92566.7% | ||
| XLE | $240.0M | +60081.2% | ||
| IWOCALL | $228.2M | +29441.7% | ||
| JNKCALL | $75.0M | +25403.7% | ||
| TXN | $216.7M | +23812.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JNKCALL | $-784.7M | -100.0% | ||
| MBB | $-1006.9M | -100.0% | ||
| IGV | $-286.1M | -99.9% | ||
| MUBCALL | $-405.4M | -99.9% | ||
| IGV | $-437.4M | -99.9% | ||
| LQDCALL | $-561.8M | -99.8% | ||
| ACWICALL | $-113.0M | -99.8% | ||
| DIA | $-2907.1M | -99.7% | +69.6% |