Giverny Capital
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-12
AUM
$1.52B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
63
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BRKB
8.2% $125.0M
Var. Trimestrali
+2 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $125.0M | 8.23% | — | — | 8.2% | ||
| KMX | $108.3M | 7.14% | $90.48 | $50.98 | -43.7% | 7.1% | |
| MKL | $104.1M | 6.86% | $1293.25 | $1979.65 | +53.1% | 6.9% | |
| GOOG | $96.3M | 6.34% | $108.42 | $356.18 | +228.5% | 6.3% | |
| AME | $91.0M | 5.99% | $107.06 | $234.62 | +119.2% | 6.0% | |
| SCHW | $75.4M | 4.97% | $59.71 | $97.00 | +62.5% | 5.0% | |
| HEIA | $69.3M | 4.57% | — | — | 4.6% | ||
| V | $69.2M | 4.56% | $190.93 | $362.13 | +89.7% | 4.6% | |
| FIVE | $69.1M | 4.55% | $113.43 | $182.43 | +60.8% | 4.5% | |
| PGR | $67.3M | 4.43% | $105.87 | $232.22 | +119.3% | 4.4% | |
| NVR | $66.1M | 4.36% | $4004.14 | $6750.79 | +68.6% | 4.4% | |
| KEYS | $63.1M | 4.16% | $137.85 | $313.86 | +127.7% | 4.2% | |
| MTB | $47.6M | 3.14% | $141.03 | $238.88 | +69.4% | 3.1% | |
| META | $42.5M | 2.80% | $159.85 | $582.90 | +264.6% | 2.8% | |
| SSNC | $40.7M | 2.68% | $55.08 | $65.52 | +18.9% | 2.7% | |
| EW | $39.6M | 2.61% | $95.09 | $94.37 | -0.8% | 2.6% | |
| FBIN | $37.0M | 2.44% | $47.90 | $53.22 | +11.1% | 2.4% | |
| IBP | $33.9M | 2.23% | $77.86 | $228.26 | +193.2% | 2.2% | |
| ICE | $32.4M | 2.13% | $89.17 | $132.99 | +49.1% | 2.1% | |
| JPM | $32.0M | 2.11% | $101.77 | $334.47 | +228.7% | 2.1% | |
| CIEN | $30.8M | 2.03% | $45.70 | $422.46 | +824.4% | 2.0% | |
| BAC | $28.9M | 1.91% | $28.11 | $58.73 | +108.9% | 1.9% | |
| DIS | $21.1M | 1.39% | $91.53 | $99.50 | +8.7% | 1.4% | |
| GOOGL | $20.9M | 1.38% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 1.4% | |
| LFUS | $17.6M | 1.16% | $243.69 | $418.47 | +71.7% | 1.2% | |
| ATHM | $13.3M | 0.88% | $33.43 | $18.18 | -45.6% | 0.9% | |
| SNBR | $11.8M | 0.78% | $30.95 | $0.03 | -99.9% | 0.8% | |
| ANETXXXX | $8.5M | 0.56% | — | — | 0.6% | ||
| OZK | $7.8M | 0.51% | $32.35 | $49.84 | +54.1% | 0.5% | |
| CACC | $7.3M | 0.48% | $473.41 | $657.12 | +38.8% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FND | $3.2M | |
| CPRT | $0.8M |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LBRDK | $4.7M | |
| UNH | $1.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LFUS | $16.9M | +2397.4% | +71.7% | |
| ADI | $3.0M | +454.5% | ||
| ITB | $0.1M | +28.4% | ||
| FIVE | $-9.2M | +23.2% | +60.8% | |
| FBIN | $-6.1M | +6.5% | +11.1% | |
| DIS | $-7.7M | +6.4% | +8.7% | |
| SNBR | $-6.5M | +6.0% | -99.9% | |
| GOOG | $-19.9M | +5.8% | +228.5% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PGR | $-14.8M | -19.6% | +119.3% |