Gator Capital Management
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-13
AUM
$480M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
68
Titoli dichiarati
Prima Posizione
HOOD
8.5% $40.7M
Var. Trimestrali
+2 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | $40.7M | 8.54% | $100.28 | $95.56 | -4.7% | 8.5% | |
| COMP | $33.3M | 6.99% | $12.33 | $13.02 | +5.6% | 7.0% | |
| FCNCA | $18.6M | 3.91% | $2080.79 | $2291.33 | +10.1% | 3.9% | |
| UMBF | $18.5M | 3.88% | $142.76 | $152.04 | +6.5% | 3.9% | |
| UBS | $17.2M | 3.60% | $49.56 | $53.63 | +8.2% | 3.6% | |
| AX | $16.2M | 3.40% | $97.39 | $102.16 | +4.9% | 3.4% | |
| AMP | $16.0M | 3.36% | $457.33 | $569.54 | +24.5% | 3.4% | |
| GPN | $14.6M | 3.06% | $72.56 | $93.05 | +28.2% | 3.1% | |
| VOYA | $14.2M | 2.97% | $90.53 | $101.52 | +12.1% | 3.0% | |
| BCS | $13.8M | 2.89% | $26.56 | $28.14 | +6.0% | 2.9% | |
| NAVI | $13.5M | 2.84% | $8.51 | $9.17 | +7.8% | 2.8% | |
| PRI | $13.4M | 2.81% | $284.20 | $313.69 | +10.4% | 2.8% | |
| OFG | $12.9M | 2.70% | $49.07 | $53.95 | +9.9% | 2.7% | |
| CUBI | $12.7M | 2.67% | $79.10 | $83.58 | +5.7% | 2.7% | |
| FISV | $12.3M | 2.58% | $49.05 | $54.39 | +10.9% | 2.6% | |
| ESQ | $12.0M | 2.52% | $118.93 | $128.06 | +7.7% | 2.5% | |
| CG | $11.9M | 2.50% | $41.81 | $48.93 | +17.0% | 2.5% | |
| SLM | $11.9M | 2.49% | $25.94 | $28.03 | +8.1% | 2.5% | |
| HOODPUT | $11.8M | 2.48% | $100.28 | $95.56 | -4.7% | 2.5% | |
| JXN | $11.7M | 2.44% | $102.39 | $135.32 | +32.2% | 2.4% | |
| CNOB | $10.9M | 2.29% | $33.24 | $33.03 | -0.6% | 2.3% | |
| FFBC | $10.7M | 2.24% | $33.83 | $34.38 | +1.6% | 2.2% | |
| TFSL | $9.8M | 2.07% | $17.72 | $17.64 | -0.5% | 2.1% | |
| WAL | $9.5M | 1.99% | $81.78 | $82.32 | +0.7% | 2.0% | |
| CBNA | $9.2M | 1.94% | $42.05 | $46.85 | +11.4% | 1.9% | |
| OSBC | $8.4M | 1.76% | $23.26 | $25.91 | +11.4% | 1.8% | |
| PRG | $7.6M | 1.59% | $46.61 | $42.62 | -8.6% | 1.6% | |
| BANC | $7.3M | 1.54% | $20.43 | $19.74 | -3.4% | 1.5% | |
| WEX | $6.0M | 1.27% | $141.09 | $191.78 | +35.9% | 1.3% | |
| KINS | $6.0M | 1.25% | $18.97 | $19.69 | +3.8% | 1.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FSUN | $3.5M | |
| MS | $0.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NBN | $8.8M | |
| VRTS | $8.0M | |
| MCHB | $3.8M | |
| JNJ | $3.5M | |
| GL | $2.9M | |
| ETN | $2.9M | |
| MRK | $2.8M | |
| GOOGL | $2.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NAVI | $11.9M | +710.8% | +7.8% | |
| UPST | $5.2M | +707.4% | ||
| CG | $2.6M | +47.7% | +17.0% | |
| PRG | $4.0M | +29.3% | -8.6% | |
| FISV | $-0.4M | +10.3% | +10.9% | |
| GROW | $0.9M | +7.7% | ||
| JXN | $0.5M | +7.4% | +32.2% | |
| CBNA | $1.9M | +4.8% | +11.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| XYZ | $-2.7M | -80.5% | |
| VCTR | $-6.1M | -77.7% | |
| VTRS | $-0.2M | -61.5% | |
| V | $-1.0M | -59.5% | |
| IBKR | $-2.1M | -57.8% | |
| SF | $-1.7M | -55.6% | |
| GNW | $-0.7M | -39.5% | |
| PKW | $-0.3M | -30.1% |