Eminence Capital
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$7.10B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
50
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
7.2% $510.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $510.6M | 7.20% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 7.2% | |
| SE | $402.2M | 5.67% | $94.28 | $103.30 | +9.6% | 5.7% | |
| LPLA | $250.8M | 3.53% | $231.16 | $295.18 | +27.7% | 3.5% | |
| Z | $248.4M | 3.50% | $63.85 | $33.43 | -47.6% | 3.5% | |
| SMAR | $234.2M | 3.30% | — | — | 3.3% | ||
| ASH | $230.3M | 3.24% | $82.80 | $67.01 | -19.1% | 3.2% | |
| FWONK | $225.2M | 3.17% | $77.43 | $98.50 | +27.2% | 3.2% | |
| CF | $210.9M | 2.97% | $82.51 | $110.54 | +34.0% | 3.0% | |
| BERY | $203.0M | 2.86% | — | — | 2.9% | ||
| AMZN | $198.8M | 2.80% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 2.8% | |
| CRL | $197.7M | 2.79% | $196.97 | $230.69 | +17.1% | 2.8% | |
| PFGC | $195.9M | 2.76% | $78.37 | $113.09 | +44.3% | 2.8% | |
| BABA | $195.7M | 2.76% | $103.41 | $96.14 | -7.0% | 2.8% | |
| OKTA | $193.5M | 2.73% | $74.34 | $141.42 | +90.2% | 2.7% | |
| CTVA | $186.1M | 2.62% | $57.77 | $85.80 | +48.5% | 2.6% | |
| PINS | $171.9M | 2.42% | $32.37 | $22.07 | -31.8% | 2.4% | |
| COF | $170.0M | 2.40% | $146.18 | $205.12 | +40.3% | 2.4% | |
| UBER | $169.8M | 2.39% | $75.16 | $74.43 | -1.0% | 2.4% | |
| DT | $168.9M | 2.38% | $53.47 | $44.77 | -16.3% | 2.4% | |
| ABG | $162.3M | 2.29% | $238.59 | $205.40 | -13.9% | 2.3% | |
| GPK | $160.0M | 2.25% | $28.24 | $10.85 | -61.6% | 2.3% | |
| GTLB | $150.2M | 2.12% | $51.54 | $32.07 | -37.8% | 2.1% | |
| S | $146.9M | 2.07% | $23.92 | $17.51 | -26.8% | 2.1% | |
| LPX | $144.2M | 2.03% | $105.07 | $79.31 | -24.5% | 2.0% | |
| PLAY | $126.3M | 1.78% | $34.05 | $11.04 | -67.6% | 1.8% | |
| ST | $123.7M | 1.74% | $34.93 | $45.34 | +29.8% | 1.7% | |
| ELV | $120.1M | 1.69% | $502.89 | $417.89 | -16.9% | 1.7% | |
| AMD | $109.3M | 1.54% | $164.08 | $517.82 | +215.6% | 1.5% | |
| CBRE | $102.9M | 1.45% | $124.48 | $141.58 | +13.7% | 1.4% | |
| PRMW | $101.5M | 1.43% | — | — | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYPUT | $510.6M | +32.5% | |
| CRL | $197.7M | +17.1% | |
| GTLB | $150.2M | -37.8% | |
| PRMW | $101.5M | ||
| ATMU | $96.3M | ||
| FERG | $58.8M | ||
| FUN | $36.0M | ||
| CP | $25.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FERGXXXX | $80.6M | |
| AON | $53.5M | |
| RBLX | $50.6M | |
| SHW | $39.4M | |
| WIX | $38.9M | |
| GDDY | $31.0M | |
| AVB | $29.2M | |
| UNH | $26.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LPLA | $63.9M | +61.1% | +27.7% | |
| ABG | $48.8M | +36.5% | -13.9% | |
| OKTA | $7.3M | +30.9% | +90.2% | |
| PINS | $-17.7M | +23.4% | -31.8% | |
| COF | $42.5M | +23.3% | +40.3% | |
| GXO | $13.8M | +13.8% | ||
| UBER | $21.9M | +11.0% | -1.0% | |
| MSOS | $2.5M | +10.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PGR | $-51.8M | -71.5% | ||
| MLCO | $-81.2M | -63.8% | ||
| CBRE | $-32.4M | -45.5% | +13.7% | |
| TKO | $-13.6M | -39.5% | ||
| MNDY | $-29.4M | -35.8% | ||
| CRM | $-43.5M | -35.2% | ||
| LPX | $-10.8M | -28.7% | -24.5% | |
| LEN | $-8.6M | -27.1% |