Durable Capital Partners
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$10.28B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
36
Titoli dichiarati
Prima Posizione
RBC
10.7% $1.10B
Var. Trimestrali
+4 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | $1.10B | 10.70% | $644.06 | $560.49 | -13.0% | 10.7% | |
| DASH | $766.6M | 7.46% | $184.53 | $217.02 | +17.6% | 7.5% | |
| Q | $743.6M | 7.23% | $163.31 | $142.30 | -12.9% | 7.2% | |
| FERG | $707.2M | 6.88% | $237.33 | $244.94 | +3.2% | 6.9% | |
| MELI | $523.9M | 5.10% | $1697.39 | $1844.58 | +8.7% | 5.1% | |
| APG | $513.8M | 5.00% | $42.35 | $43.95 | +3.8% | 5.0% | |
| XPO | $497.8M | 4.84% | $205.29 | $211.06 | +2.8% | 4.8% | |
| CVNA | $442.4M | 4.30% | $65.82 | $75.59 | +14.8% | 4.3% | |
| MAIR | $397.7M | 3.87% | $39.00 | $31.28 | -19.8% | 3.9% | |
| TWLO | $380.9M | 3.70% | $206.33 | $238.20 | +15.4% | 3.7% | |
| AFRM | $360.9M | 3.51% | $81.55 | $78.35 | -3.9% | 3.5% | |
| FN | $339.1M | 3.30% | $562.08 | $570.22 | +1.4% | 3.3% | |
| PRVA | $299.4M | 2.91% | $25.73 | $22.00 | -14.5% | 2.9% | |
| ULS | $299.2M | 2.91% | $101.86 | $77.46 | -23.9% | 2.9% | |
| CRH | $285.2M | 2.77% | $106.57 | $97.15 | -8.8% | 2.8% | |
| SHOP | $266.7M | 2.59% | $114.18 | $154.32 | +35.2% | 2.6% | |
| CLH | $266.6M | 2.59% | $298.75 | $321.98 | +7.8% | 2.6% | |
| RKT | $259.7M | 2.53% | $15.75 | $14.76 | -6.3% | 2.5% | |
| VSEC | $224.0M | 2.18% | $228.39 | $241.82 | +5.9% | 2.2% | |
| FLS | $215.9M | 2.10% | $74.16 | $80.87 | +9.1% | 2.1% | |
| FOUR | $215.2M | 2.09% | $48.64 | $45.37 | -6.7% | 2.1% | |
| WRBY | $194.1M | 1.89% | $30.34 | $25.91 | -14.6% | 1.9% | |
| OPCH | $129.3M | 1.26% | $20.97 | $23.95 | +14.2% | 1.3% | |
| MDLN | $103.6M | 1.01% | $39.44 | $35.74 | -9.4% | 1.0% | |
| XMTR | $98.0M | 0.95% | $96.52 | $96.26 | -0.3% | 0.9% | |
| WIX | $92.6M | 0.90% | $45.37 | $74.13 | +63.4% | 0.9% | |
| GSHD | $89.1M | 0.87% | $48.50 | $66.29 | +36.7% | 0.9% | |
| AUR | $74.3M | 0.72% | $6.82 | $6.99 | +2.5% | 0.7% | |
| CPNG | $67.4M | 0.66% | $17.37 | $16.12 | -7.2% | 0.7% | |
| ANDG | $63.0M | 0.61% | $37.72 | $48.89 | +29.6% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MAIR | $397.7M | -19.8% | |
| TWLO | $380.9M | +15.4% | |
| ROL | $48.7M | ||
| AGL | $47.2M |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWM | $254.8M | |
| YOU | $143.8M | |
| CIGI | $88.6M | |
| RBLX | $36.6M | |
| ESAB | $3.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XMTR | $95.7M | +1731.9% | -0.3% | |
| AUR | $68.1M | +632.8% | +2.5% | |
| CVNA | $129.3M | +575.0% | +14.8% | |
| FLS | $145.9M | +205.8% | +9.1% | |
| FN | $226.2M | +178.7% | +1.4% | |
| SHOP | $151.4M | +140.3% | +35.2% | |
| CRH | $129.8M | +80.4% | -8.8% | |
| FERG | $195.9M | +35.9% | +3.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TECH | $-197.4M | -88.7% | ||
| AYI | $-73.8M | -80.7% | ||
| CPNG | $-175.5M | -69.8% | -7.2% | |
| ENTG | $-61.2M | -69.8% | ||
| MDLN | $-219.7M | -63.8% | -9.4% | |
| AIT | $-23.9M | -45.4% | ||
| OPCH | $-112.8M | -31.4% | +14.2% | |
| VSEC | $-35.0M | -30.2% | +5.9% |