Durable Capital Partners
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-13
AUM
$13.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
57
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SHOP
6.3% $849.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP | $849.6M | 6.27% | $146.10 | $119.46 | -18.2% | 6.3% | |
| INTU | $681.7M | 5.03% | $474.14 | $275.35 | -41.9% | 5.0% | |
| SAM | $582.9M | 4.30% | $1020.80 | $183.62 | -82.0% | 4.3% | |
| RDFN | $581.1M | 4.29% | — | — | 4.3% | ||
| RH | $577.6M | 4.26% | $679.00 | $169.08 | -75.1% | 4.3% | |
| DASH | $566.8M | 4.18% | $178.33 | $192.01 | +7.7% | 4.2% | |
| FSV | $560.2M | 4.13% | $165.99 | $145.74 | -12.2% | 4.1% | |
| JBHT | $558.0M | 4.12% | $155.60 | $285.83 | +83.7% | 4.1% | |
| BKI | $537.0M | 3.96% | — | — | 4.0% | ||
| MSCI | $474.4M | 3.50% | $504.38 | $603.11 | +19.6% | 3.5% | |
| IR | $365.4M | 2.70% | $48.54 | $80.59 | +66.0% | 2.7% | |
| ROP | $361.5M | 2.67% | $456.08 | $364.20 | -20.1% | 2.7% | |
| COUP | $358.8M | 2.65% | — | — | 2.6% | ||
| KWR | $347.6M | 2.56% | $223.94 | $161.16 | -28.0% | 2.6% | |
| WST | $341.6M | 2.52% | $354.48 | $365.74 | +3.2% | 2.5% | |
| YOU | $329.6M | 2.43% | $35.39 | $53.79 | +52.0% | 2.4% | |
| AFRM | $314.1M | 2.32% | $67.35 | $84.58 | +25.6% | 2.3% | |
| TWLO | $270.7M | 2.00% | $394.16 | $209.31 | -46.9% | 2.0% | |
| FOUR | $255.8M | 1.89% | $93.72 | $51.35 | -45.2% | 1.9% | |
| VRM | $253.5M | 1.87% | — | $8.34 | 1.9% | ||
| IAC | $252.1M | 1.86% | $154.17 | $46.75 | -69.7% | 1.9% | |
| AGL | $244.4M | 1.80% | $1014.25 | $111.01 | -89.0% | 1.8% | |
| CFLT | $238.4M | 1.76% | — | — | 1.8% | ||
| SOFI | $232.0M | 1.71% | $19.17 | $18.24 | -4.8% | 1.7% | |
| WIX | $222.8M | 1.64% | $290.28 | $49.35 | -83.0% | 1.6% | |
| BURL | $208.1M | 1.53% | $321.99 | $313.18 | -2.7% | 1.5% | |
| WCN | $190.2M | 1.40% | $115.42 | $168.82 | +46.3% | 1.4% | |
| MTN | $181.2M | 1.34% | $255.80 | $140.68 | -45.0% | 1.3% | |
| DAY | $176.1M | 1.30% | — | — | 1.3% | ||
| ABNB | $168.4M | 1.24% | $153.14 | $148.93 | -2.8% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| YOU | $329.6M | +52.0% | |
| IAC | $252.1M | -69.7% | |
| AGL | $244.4M | -89.0% | |
| CFLT | $238.4M | ||
| SOFI | $232.0M | -4.8% | |
| VMEO | $132.3M | ||
| XMTR | $123.3M | ||
| UPWK | $87.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IACXXXX | $409.7M | |
| DDOG | $98.0M | |
| SNOW | $51.9M | |
| EXAS | $42.2M | |
| NCNOXXXX | $36.7M | |
| CABO | $30.6M | |
| DCT | $25.6M | |
| MKTX | $23.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MTN | $157.6M | +608.8% | -45.0% | |
| GSHD | $64.0M | +99.6% | ||
| COUP | $107.1M | +38.4% | ||
| ROP | $128.5M | +33.1% | -20.1% | |
| SHOP | $318.7M | +21.2% | -18.2% | |
| MSCI | $148.0M | +14.3% | +19.6% | |
| KWR | $17.2M | +8.1% | -28.0% | |
| RDFN | $9.2M | +6.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| STNE | $-190.3M | -62.6% | |
| BILL | $-43.8M | -59.5% | |
| BFAM | $-152.5M | -53.5% | |
| VRM | $-119.6M | -36.7% | |
| CARG | $-23.7M | -35.4% | |
| GFL | $-73.3M | -33.3% | |
| FTCHQ | $-40.3M | -30.6% | |
| FTDR | $-34.1M | -24.6% |