Duquesne Family Office
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$5.21B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
95
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NTRA
16.6% $864.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA | $864.9M | 16.60% | $271.45 | $309.93 | +14.2% | 16.6% | |
| TSM | $281.6M | 5.40% | $477.57 | $426.35 | -10.7% | 5.4% | |
| STM | $232.4M | 4.46% | $74.89 | $54.29 | -27.5% | 4.5% | |
| RSPCALL | $174.7M | 3.35% | $212.77 | $222.77 | +4.7% | 3.4% | |
| INSM | $151.9M | 2.92% | $106.62 | $123.74 | +16.1% | 2.9% | |
| EWZCALL | $145.9M | 2.80% | $34.50 | $33.93 | -1.6% | 2.8% | |
| INSMCALL | $143.9M | 2.76% | $106.62 | $123.74 | +16.1% | 2.8% | |
| YPF | $142.7M | 2.74% | $45.47 | $50.05 | +10.1% | 2.7% | |
| AMZN | $129.1M | 2.48% | $238.34 | $262.65 | +10.2% | 2.5% | |
| TBBB | $120.9M | 2.32% | $41.67 | $47.79 | +14.7% | 2.3% | |
| GOOGL | $120.2M | 2.31% | $357.37 | $345.90 | -3.2% | 2.3% | |
| EWZ | $118.5M | 2.28% | $34.50 | $33.93 | -1.6% | 2.3% | |
| STX | $117.7M | 2.26% | $965.00 | $973.44 | +0.9% | 2.3% | |
| FOXA | $115.0M | 2.21% | $52.16 | $69.04 | +32.4% | 2.2% | |
| AMZNCALL | $109.5M | 2.10% | $238.34 | $262.65 | +10.2% | 2.1% | |
| UAL | $108.1M | 2.07% | $135.99 | $125.34 | -7.8% | 2.1% | |
| SE | $105.4M | 2.02% | $95.83 | $121.94 | +27.3% | 2.0% | |
| CDW | $104.6M | 2.01% | $140.64 | $139.42 | -0.9% | 2.0% | |
| NAMS | $104.0M | 2.00% | $33.89 | $26.98 | -20.4% | 2.0% | |
| IWMCALL | $99.2M | 1.90% | $300.45 | $305.09 | +1.5% | 1.9% | |
| SNDK | $79.3M | 1.52% | $2273.73 | $1641.11 | -27.8% | 1.5% | |
| RVMD | $74.8M | 1.44% | $187.28 | $203.71 | +8.8% | 1.4% | |
| SPYCALL | $67.2M | 1.29% | $746.77 | $776.34 | +4.0% | 1.3% | |
| BTDR | $64.7M | 1.24% | $15.87 | $9.13 | -42.5% | 1.2% | |
| CRH | $59.2M | 1.14% | $106.57 | $97.15 | -8.8% | 1.1% | |
| DAL | $56.5M | 1.08% | $93.43 | $89.35 | -4.4% | 1.1% | |
| TSLACALL | $53.0M | 1.02% | $420.60 | $342.27 | -18.6% | 1.0% | |
| FLR | $51.5M | 0.99% | $52.39 | $52.37 | -0.0% | 1.0% | |
| DHI | $48.7M | 0.93% | $162.40 | $148.81 | -8.4% | 0.9% | |
| CPNG | $46.3M | 0.89% | $17.37 | $16.12 | -7.2% | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $120.2M | -3.2% | |
| FOXA | $115.0M | +32.4% | |
| CDWCALL | $104.6M | -0.9% | |
| BTDR | $64.7M | -42.5% | |
| DAL | $56.5M | -4.4% | |
| TSLACALL | $53.0M | -18.6% | |
| FLR | $51.5M | -0.0% | |
| DHI | $48.7M | -8.4% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AVGO | $60.6M | |
| OPCH | $50.3M | |
| FIGR | $39.1M | |
| QSR | $33.6M | |
| LSCC | $30.0M | |
| HUM | $23.8M | |
| TWLO | $22.9M | |
| JBL | $21.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMZNCALL | $119.5M | +1082.5% | +10.2% | |
| AMZNCALL | $99.9M | +902.8% | +10.2% | |
| IWMCALL | $79.6M | +317.7% | +1.5% | |
| UAL | $83.9M | +202.8% | -7.8% | |
| PCT | $16.8M | +178.4% | ||
| AMZNCALL | $87.4M | +170.8% | +10.2% | |
| STX | $97.9M | +140.6% | +0.9% | |
| AMZNCALL | $67.8M | +129.6% | +10.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RSP | $-141.7M | -90.9% | +4.7% | |
| AA | $-89.4M | -87.6% | ||
| ROKU | $-45.6M | -75.5% | ||
| TEVA | $-50.4M | -73.7% | ||
| ARM | $-6.2M | -73.7% | ||
| WWD | $-47.1M | -68.2% | ||
| WAB | $-8.5M | -40.4% | ||
| EWZ | $-43.8M | -18.7% | -1.6% |