Duquesne Family Office
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$3.08B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
49
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CPNG
14.0% $431.8M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNG | $431.8M | 14.02% | $27.85 | $18.56 | -33.4% | 14.0% | |
| AMZN | $320.5M | 10.41% | $164.25 | $242.67 | +47.7% | 10.4% | |
| GOOGL | $312.8M | 10.16% | $132.50 | $359.91 | +171.6% | 10.2% | |
| SBUX | $232.5M | 7.55% | $98.55 | $104.27 | +5.8% | 7.5% | |
| MSFT | $219.3M | 7.12% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 7.1% | |
| PANW | $191.1M | 6.21% | $79.83 | $348.06 | +336.0% | 6.2% | |
| FCX | $157.3M | 5.11% | $30.43 | $60.97 | +100.4% | 5.1% | |
| EXPE | $149.8M | 4.87% | $161.89 | $268.69 | +66.0% | 4.9% | |
| TMUS | $109.3M | 3.55% | $122.18 | $177.52 | +45.3% | 3.5% | |
| BKNG | $103.3M | 3.35% | $92.98 | $184.56 | +98.5% | 3.4% | |
| ABNB | $84.1M | 2.73% | $167.75 | $148.93 | -11.2% | 2.7% | |
| RETA | $69.9M | 2.27% | — | — | 2.3% | ||
| INTU | $47.0M | 1.53% | $522.47 | $275.35 | -47.3% | 1.5% | |
| CVNA | $41.4M | 1.34% | $60.31 | $68.60 | +13.8% | 1.3% | |
| PLTR | $39.3M | 1.27% | $24.04 | $129.30 | +437.9% | 1.3% | |
| LYV | $39.0M | 1.27% | $91.13 | $186.59 | +104.8% | 1.3% | |
| META | $35.9M | 1.17% | $336.44 | $582.90 | +73.3% | 1.2% | |
| KBR | $34.1M | 1.11% | $37.34 | $36.41 | -2.5% | 1.1% | |
| MRNA | $33.1M | 1.07% | $384.86 | $79.76 | -79.3% | 1.1% | |
| ZM | $30.8M | 1.00% | $261.50 | $87.14 | -66.7% | 1.0% | |
| PENN | $30.2M | 0.98% | $72.46 | $22.02 | -69.6% | 1.0% | |
| COUP | $30.2M | 0.98% | — | — | 1.0% | ||
| SE | $28.0M | 0.91% | $318.73 | $103.30 | -67.6% | 0.9% | |
| FLEX | $27.1M | 0.88% | $13.32 | $136.86 | +927.5% | 0.9% | |
| TECK | $26.0M | 0.84% | $23.32 | $60.01 | +157.3% | 0.8% | |
| OPCH | $25.1M | 0.81% | $24.26 | $21.90 | -9.7% | 0.8% | |
| FWONKXXXX | $25.0M | 0.81% | — | — | 0.8% | ||
| DISH | $23.9M | 0.78% | — | — | 0.8% | ||
| FTCHQ | $23.6M | 0.77% | $37.48 | $0.00 | 0.8% | ||
| PRCT | $22.9M | 0.74% | $38.15 | $21.03 | -44.9% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CPNG | $431.8M | -33.4% | |
| LYV | $39.0M | +104.8% | |
| ZM | $30.8M | -66.7% | |
| PRCT | $22.9M | -44.9% | |
| OSCR | $17.3M | ||
| STNE | $13.3M | ||
| ABCL | $13.2M | ||
| FSLY | $10.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NFLX | $91.0M | |
| CMI | $79.2M | |
| GEXXXX | $58.9M | |
| MA | $48.8M | |
| V | $42.0M | |
| USFD | $34.2M | |
| CAT | $34.0M | |
| GM | $33.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DISH | $19.2M | +390.1% | ||
| FTCHQ | $8.8M | +114.8% | ||
| EXPE | $67.0M | +80.6% | +66.0% | |
| BKNG | $37.9M | +45.6% | +98.5% | |
| OPCH | $9.0M | +40.3% | -9.7% | |
| GOOGL | $90.6M | +28.6% | +171.6% | |
| COUP | $1.9M | +27.5% | ||
| RETA | $-20.3M | +9.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SMAR | $-31.4M | -86.9% | ||
| CF | $-7.3M | -75.8% | ||
| TECK | $-60.0M | -72.0% | +157.3% | |
| CVNA | $-67.8M | -62.1% | +13.8% | |
| MRNA | $-19.2M | -61.3% | -79.3% | |
| META | $-58.8M | -61.1% | +73.3% | |
| PLTR | $-66.5M | -59.3% | +437.9% | |
| PENN | $-38.6M | -53.7% | -69.6% |