Dragoneer Investment Group
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$4.53B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
DUOL
11.2% $508.8M
Var. Trimestrali
+8 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUOL | $508.8M | 11.23% | $321.84 | $125.76 | -60.9% | 11.2% | |
| XYZ | $473.4M | 10.45% | $72.27 | $78.83 | +9.1% | 10.4% | |
| CPNG | $472.2M | 10.43% | $32.20 | $18.56 | -42.4% | 10.4% | |
| GLBE | $425.1M | 9.39% | $35.76 | $36.85 | +3.0% | 9.4% | |
| NVDA | $387.8M | 8.56% | $186.34 | $194.83 | +4.6% | 8.6% | |
| DAY | $327.2M | 7.22% | — | — | 7.2% | ||
| KLAR | $303.6M | 6.70% | $36.65 | $19.72 | -46.2% | 6.7% | |
| CVNA | $256.1M | 5.66% | $75.45 | $68.60 | -9.1% | 5.7% | |
| PDD | $242.6M | 5.36% | $132.17 | $82.39 | -37.7% | 5.4% | |
| MELI | $241.6M | 5.33% | $2336.94 | $1763.36 | -24.5% | 5.3% | |
| SAIL | $176.6M | 3.90% | $22.08 | $15.27 | -30.8% | 3.9% | |
| CHYM | $172.4M | 3.81% | $20.17 | $20.87 | +3.5% | 3.8% | |
| TTAN | $100.9M | 2.23% | $100.83 | $78.31 | -22.3% | 2.2% | |
| CCC | $83.8M | 1.85% | $9.11 | $5.58 | -38.8% | 1.9% | |
| NU | $79.3M | 1.75% | $16.01 | $13.61 | -15.0% | 1.8% | |
| FLNC | $65.9M | 1.45% | $10.80 | $17.00 | +57.4% | 1.4% | |
| JAMF | $46.3M | 1.02% | — | — | 1.0% | ||
| GEMI | $38.8M | 0.86% | $23.96 | $4.23 | -82.3% | 0.9% | |
| DDOG | $38.7M | 0.85% | $142.40 | $260.36 | +82.8% | 0.8% | |
| OSCR | $25.5M | 0.56% | $18.93 | $32.18 | +70.0% | 0.6% | |
| FIG | $22.4M | 0.49% | $51.87 | $21.34 | -58.9% | 0.5% | |
| ROOT | $13.8M | 0.30% | $89.51 | $61.73 | -31.0% | 0.3% | |
| GTM | $7.3M | 0.16% | $10.91 | $2.99 | -72.6% | 0.2% | |
| STUB | $7.2M | 0.16% | $16.84 | $12.86 | -23.6% | 0.2% | |
| PTRN | $6.7M | 0.15% | $13.70 | $26.43 | +92.9% | 0.1% | |
| ARX | $5.0M | 0.11% | $14.89 | $13.77 | -7.5% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| KLAR | $303.6M | -46.2% | |
| CVNA | $256.1M | -9.1% | |
| MELI | $241.6M | -24.5% | |
| FLNC | $65.9M | +57.4% | |
| GEMI | $38.8M | -82.3% | |
| FIG | $22.4M | -58.9% | |
| STUB | $7.2M | -23.6% | |
| PTRN | $6.7M | +92.9% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FLUT | $481.1M | |
| INSP | $305.5M | |
| HNGE | $3.6M |
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DUOL | $356.1M | +324.4% | -60.9% | |
| GLBE | $87.8M | +18.2% | +3.0% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DDOG | $-264.1M | -87.9% | +82.8% | |
| NU | $-56.6M | -50.0% | -15.0% | |
| PDD | $-127.5M | -48.1% | -37.7% | |
| NVDA | $-115.7M | -34.8% | +4.6% | |
| CPNG | $-153.7M | -29.8% | -42.4% | |
| XYZ | $-153.9M | -29.1% | +9.1% | |
| TTAN | $-28.4M | -17.0% | -22.3% |