Dragoneer Investment Group
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$6.99B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
48
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SNOW
10.8% $751.3M
Var. Trimestrali
+8 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | $751.3M | 10.75% | $229.28 | $260.15 | +13.5% | 10.8% | |
| UBER | $617.1M | 8.83% | $54.51 | $74.43 | +36.5% | 8.8% | |
| ABNB | $605.9M | 8.67% | $187.94 | $148.93 | -20.8% | 8.7% | |
| DASH | $484.9M | 6.94% | $131.13 | $192.01 | +46.4% | 6.9% | |
| DT | $415.1M | 5.94% | $48.24 | $44.77 | -7.2% | 5.9% | |
| XYZ | $403.6M | 5.78% | $227.05 | $78.83 | -65.3% | 5.8% | |
| DDOG | $372.9M | 5.34% | $83.34 | $260.36 | +212.4% | 5.3% | |
| TWLO | $264.9M | 3.79% | $340.76 | $209.31 | -38.6% | 3.8% | |
| CARG | $221.2M | 3.17% | $23.83 | $36.24 | +52.1% | 3.2% | |
| DCT | $200.4M | 2.87% | — | — | 2.9% | ||
| JAMF | $199.5M | 2.85% | — | — | 2.9% | ||
| BABA | $181.9M | 2.60% | $213.36 | $96.14 | -54.9% | 2.6% | |
| GTM | $164.6M | 2.36% | $48.90 | $2.99 | -93.9% | 2.4% | |
| FND | $149.9M | 2.15% | $95.48 | $59.04 | -38.2% | 2.1% | |
| PTON | $147.7M | 2.11% | $112.44 | $5.75 | -94.9% | 2.1% | |
| SMAR | $130.8M | 1.87% | — | — | 1.9% | ||
| RBLX | $129.7M | 1.86% | $64.83 | $55.41 | -14.5% | 1.9% | |
| BMBL | $124.8M | 1.79% | $62.38 | $3.28 | -94.7% | 1.8% | |
| ROOT | $117.9M | 1.69% | $229.14 | $61.73 | -73.1% | 1.7% | |
| PLTK | $112.2M | 1.61% | $23.37 | $3.87 | -83.4% | 1.6% | |
| API | $100.4M | 1.44% | $50.27 | $4.01 | -92.0% | 1.4% | |
| U | $100.3M | 1.44% | $100.31 | $29.32 | -70.8% | 1.4% | |
| META | $100.0M | 1.43% | $291.97 | $582.90 | +99.6% | 1.4% | |
| FUBO | $95.0M | 1.36% | $265.44 | $10.20 | -96.2% | 1.4% | |
| MSP | $84.9M | 1.22% | — | — | 1.2% | ||
| BEKE | $71.2M | 1.02% | $52.88 | $15.09 | -71.5% | 1.0% | |
| OSCR | $68.4M | 0.98% | $26.88 | $32.18 | +19.7% | 1.0% | |
| TBA | $62.7M | 0.90% | — | — | 0.9% | ||
| TUYA | $60.3M | 0.86% | $19.42 | $1.76 | -90.9% | 0.9% | |
| GDRX | $50.7M | 0.73% | $39.02 | $3.05 | -92.2% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| RBLX | $129.7M | -14.5% | |
| BMBL | $124.8M | -94.7% | |
| PLTK | $112.2M | -83.4% | |
| OSCR | $68.4M | +19.7% | |
| TBA | $62.7M | ||
| TUYA | $60.3M | -90.9% | |
| SANA | $50.2M | ||
| XM | $26.3M |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FROG | $4.4M | |
| TME | $2.8M | |
| STG | $2.6M | |
| CRWD | $2.1M | |
| BILL | $1.6M | |
| LMND | $1.2M | |
| XP | $0.4M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PTON | $142.3M | +3577.7% | -94.9% | |
| CARG | $-50.6M | +8.4% | +52.1% | |
| JAMF | $36.6M | +3.8% | ||
| TWLO | $10.1M | +3.3% | -38.6% | |
| DDOG | $-63.4M | +1.0% | +212.4% | |
| DT | $43.5M | +0.2% | -7.2% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UBER | $-98.4M | -19.3% | +36.5% | |
| SNOW | $-340.3M | -15.5% | +13.5% | |
| DASH | $-138.3M | -15.3% | +46.4% |