Dragoneer Investment Group
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$4.45B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
33
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SNOW
21.9% $974.9M
Var. Trimestrali
+8 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | $974.9M | 21.90% | $251.00 | $260.15 | +3.6% | 21.9% | |
| UBER | $654.7M | 14.71% | $36.48 | $74.43 | +104.0% | 14.7% | |
| DDOG | $456.6M | 10.26% | $102.16 | $260.36 | +154.9% | 10.3% | |
| DT | $297.9M | 6.69% | $41.02 | $44.77 | +9.1% | 6.7% | |
| XYZ | $289.0M | 6.49% | $162.55 | $78.83 | -51.5% | 6.5% | |
| DCT | $201.7M | 4.53% | — | — | 4.5% | ||
| TWLO | $186.0M | 4.18% | $247.09 | $209.31 | -15.3% | 4.2% | |
| BABA | $178.4M | 4.01% | $276.65 | $96.14 | -65.3% | 4.0% | |
| GTM | $144.7M | 3.25% | $42.99 | $2.99 | -93.0% | 3.3% | |
| CARG | $136.5M | 3.07% | $21.63 | $36.24 | +67.5% | 3.1% | |
| FND | $117.5M | 2.64% | $74.80 | $59.04 | -21.1% | 2.6% | |
| JAMF | $105.6M | 2.37% | — | — | 2.4% | ||
| META | $88.9M | 2.00% | $259.62 | $582.90 | +124.5% | 2.0% | |
| U | $87.3M | 1.96% | $87.28 | $29.32 | -66.4% | 2.0% | |
| API | $85.9M | 1.93% | $42.98 | $4.01 | -90.7% | 1.9% | |
| BEKE | $76.6M | 1.72% | $56.89 | $15.09 | -73.5% | 1.7% | |
| DAY | $74.4M | 1.67% | — | — | 1.7% | ||
| GDRX | $72.3M | 1.62% | $55.60 | $3.05 | -94.5% | 1.6% | |
| NOW | $69.0M | 1.55% | $97.00 | $106.32 | +9.6% | 1.6% | |
| GSKY | $63.2M | 1.42% | — | — | 1.4% | ||
| XPEV | $24.1M | 0.54% | $20.07 | $13.08 | -34.8% | 0.5% | |
| NCNOXXXX | $21.9M | 0.49% | — | — | 0.5% | ||
| OSH | $18.7M | 0.42% | — | — | 0.4% | ||
| TME | $7.1M | 0.16% | $14.08 | $8.63 | -38.7% | 0.2% | |
| FROG | $5.9M | 0.13% | $84.65 | $94.81 | +12.0% | 0.1% | |
| STG | $4.5M | 0.10% | $21.12 | $4.06 | -80.8% | 0.1% | |
| PTON | $2.6M | 0.06% | $99.24 | $5.75 | -94.2% | 0.1% | |
| PINS | $2.1M | 0.05% | $41.51 | $22.07 | -46.8% | 0.1% | |
| CRWD | $1.4M | 0.03% | $34.33 | $193.98 | +465.1% | 0.0% | |
| BILL | $1.2M | 0.03% | $100.31 | $40.48 | -59.6% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SNOW | $974.9M | +3.6% | |
| DCT | $201.7M | ||
| JAMF | $105.6M | ||
| U | $87.3M | -66.4% | |
| BEKE | $76.6M | -73.5% | |
| GDRX | $72.3M | -94.5% | |
| XPEV | $24.1M | -34.8% | |
| NCNOXXXX | $21.9M |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LVGO | $178.2M | |
| WUBA | $61.3M | |
| ARCE | $9.1M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CARG | $-7.8M | +10.9% | +67.5% | |
| DT | $31.6M | +10.7% | +9.1% | |
| GTM | $-14.3M | +8.0% | -93.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NOW | $-54.4M | -53.3% | +9.6% | |
| TWLO | $-69.8M | -35.4% | -15.3% | |
| META | $-9.6M | -21.7% | +124.5% | |
| BABA | $27.5M | -13.3% | -65.3% | |
| UBER | $33.8M | -10.2% | +104.0% | |
| STG | $0.6M | -9.7% | -80.8% | |
| DDOG | $28.8M | -9.2% | +154.9% | |
| GSKY | $-9.2M | -3.7% |