D.E. Shaw & Co
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-15
AUM
$85.30B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
5288
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AMZN
1.4% $1.16B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNPUT | $1.16B | 1.36% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 1.4% | |
| AAPL | $1.12B | 1.31% | $134.03 | $308.63 | +130.3% | 1.3% | |
| MSFT | $1.04B | 1.22% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 1.2% | |
| GOOG | $612.3M | 0.72% | $108.42 | $356.18 | +228.5% | 0.7% | |
| PYPL | $595.6M | 0.70% | $69.24 | $45.47 | -34.3% | 0.7% | |
| AMZN | $569.2M | 0.67% | $106.21 | $242.67 | +128.5% | 0.7% | |
| META | $568.2M | 0.67% | $159.85 | $582.90 | +264.6% | 0.7% | |
| LQD | $543.6M | 0.64% | $92.89 | $108.64 | +17.0% | 0.6% | |
| GOOGL | $533.5M | 0.63% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 0.6% | |
| PG | $530.4M | 0.62% | $129.61 | $151.41 | +16.8% | 0.6% | |
| BAC | $516.1M | 0.60% | $28.11 | $58.73 | +108.9% | 0.6% | |
| TSLA | $514.9M | 0.60% | $224.47 | $393.45 | +75.3% | 0.6% | |
| XOM | $484.6M | 0.57% | $74.88 | $137.09 | +83.1% | 0.6% | |
| CL | $481.8M | 0.56% | $72.79 | $95.13 | +30.7% | 0.6% | |
| COST | $435.3M | 0.51% | $457.09 | $951.67 | +108.2% | 0.5% | |
| SCHW | $401.1M | 0.47% | $59.71 | $97.00 | +62.5% | 0.5% | |
| SPY | $398.3M | 0.47% | $357.60 | $744.78 | +108.3% | 0.5% | |
| EXE | $385.0M | 0.45% | $68.32 | $90.72 | +32.8% | 0.5% | |
| GOOGPUT | $366.6M | 0.43% | $108.42 | $356.18 | +228.5% | 0.4% | |
| CPUT | $364.1M | 0.43% | $39.97 | $139.97 | +250.2% | 0.4% | |
| WMT | $363.5M | 0.43% | $38.60 | $111.84 | +189.7% | 0.4% | |
| QCOM | $355.5M | 0.42% | $116.73 | $176.25 | +51.0% | 0.4% | |
| $327.1M | 0.38% | — | — | 0.4% | |||
| JPM | $304.1M | 0.36% | $101.77 | $334.47 | +228.7% | 0.4% | |
| TSLAPUT | $288.3M | 0.34% | $224.47 | $393.45 | +75.3% | 0.3% | |
| PSX | $282.1M | 0.33% | $71.02 | $176.42 | +148.4% | 0.3% | |
| PYPLPUT | $280.1M | 0.33% | $69.24 | $45.47 | -34.3% | 0.3% | |
| AAPLPUT | $279.4M | 0.33% | $134.03 | $308.63 | +130.3% | 0.3% | |
| BIIB | $276.5M | 0.32% | $203.94 | $216.12 | +6.0% | 0.3% | |
| CMGPUT | $258.2M | 0.30% | $26.15 | $35.39 | +35.3% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EEM | $171.4M | |
| BKLNPUT | $152.0M | |
| XLV | $95.2M | |
| XLU | $93.9M | |
| $62.9M | ||
| $57.9M | ||
| ABBNY | $50.4M | |
| VCLT | $49.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DKNGXXXX | $68.7M | |
| DCUE | $64.1M | |
| $61.3M | ||
| $50.5M | ||
| ZNGA | $47.0M | |
| $45.8M | ||
| DKNGXXXX | $38.5M | |
| $28.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ACNCALL | $181.4M | +108891.0% | |
| BACALL | $198.1M | +100051.8% | |
| CPGPUT | $46.9M | +50709.2% | |
| EBAYPUT | $197.6M | +40230.7% | |
| INCY | $113.9M | +39446.2% | |
| AZO | $139.1M | +35171.7% | |
| PLTRCALL | $78.4M | +29594.7% | |
| GPRO | $19.4M | +27875.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RRCPUT | $-151.7M | -99.8% | ||
| CLCALL | $-194.3M | -99.7% | +30.7% | |
| NOW | $-83.5M | -99.7% | ||
| PEPPUT | $-91.5M | -99.6% | ||
| HOGCALL | $-125.7M | -99.6% | ||
| MROCALL | $-113.5M | -99.6% | ||
| DNAXXXX | $-8.9M | -99.5% | ||
| TXNPUT | $-255.7M | -99.5% |