Citadel Advisors
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$527.32B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14358
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
8.2% $43.39B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $43.39B | 8.23% | $551.63 | $744.78 | +35.0% | 8.2% | |
| SPYCALL | $32.78B | 6.22% | $551.63 | $744.78 | +35.0% | 6.2% | |
| QQQCALL | $19.91B | 3.78% | $466.15 | $712.60 | +52.9% | 3.8% | |
| QQQPUT | $16.71B | 3.17% | $466.15 | $712.60 | +52.9% | 3.2% | |
| TSLAPUT | $11.13B | 2.11% | $259.16 | $393.45 | +51.8% | 2.1% | |
| TSLACALL | $9.68B | 1.84% | $259.16 | $393.45 | +51.8% | 1.8% | |
| NVDACALL | $9.43B | 1.79% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 1.8% | |
| NVDAPUT | $8.58B | 1.63% | $108.23 | $194.83 | +80.0% | 1.6% | |
| METACALL | $8.10B | 1.54% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 1.5% | |
| IWMPUT | $7.59B | 1.44% | $196.89 | $297.58 | +51.1% | 1.4% | |
| AAPLCALL | $6.88B | 1.30% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 1.3% | |
| METAPUT | $6.10B | 1.16% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 1.2% | |
| AAPLPUT | $6.05B | 1.15% | $220.96 | $308.63 | +39.7% | 1.1% | |
| IWMCALL | $4.45B | 0.84% | $196.89 | $297.58 | +51.1% | 0.8% | |
| MSFTCALL | $4.22B | 0.80% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 0.8% | |
| AMZNCALL | $3.74B | 0.71% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 0.7% | |
| AMZNPUT | $3.40B | 0.64% | $190.26 | $242.67 | +27.6% | 0.6% | |
| MSTRPUT | $3.38B | 0.64% | $288.27 | $100.77 | -65.0% | 0.6% | |
| GLDCALL | $3.23B | 0.61% | $288.14 | $378.13 | +31.2% | 0.6% | |
| MSTRCALL | $2.87B | 0.54% | $288.27 | $100.77 | -65.0% | 0.5% | |
| MSFTPUT | $2.85B | 0.54% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 0.5% | |
| HYGPUT | $2.79B | 0.53% | $72.97 | $79.71 | +9.2% | 0.5% | |
| GLDPUT | $2.77B | 0.53% | $288.14 | $378.13 | +31.2% | 0.5% | |
| NFLXPUT | $2.39B | 0.45% | $93.25 | $77.65 | -16.7% | 0.5% | |
| NFLXCALL | $2.28B | 0.43% | $93.25 | $77.65 | -16.7% | 0.4% | |
| GOOGLCALL | $2.23B | 0.42% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 0.4% | |
| AMDCALL | $2.22B | 0.42% | $102.74 | $517.82 | +404.0% | 0.4% | |
| PLTRCALL | $1.95B | 0.37% | $84.40 | $129.30 | +53.2% | 0.4% | |
| AMDPUT | $1.85B | 0.35% | $102.74 | $517.82 | +404.0% | 0.3% | |
| PLTRPUT | $1.82B | 0.34% | $84.40 | $129.30 | +53.2% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SNDKPUT | $77.0M | |
| SGOV | $75.8M | |
| CNRPUT | $72.1M | |
| SAILCALL | $61.8M | |
| $54.2M | ||
| DFIVPUT | $47.3M | |
| SNDKPUT | $45.2M | |
| SFD | $43.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $80.3M | ||
| $70.8M | ||
| $66.7M | ||
| $64.9M | ||
| OUTXXXX | $50.1M | |
| $47.8M | ||
| $47.6M | ||
| HCP | $46.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| FWRDXXXX | $2.7M | +13389900.0% | |
| SGIPUT | $4.7M | +7819900.0% | |
| KRE | $380.3M | +6689800.0% | |
| KRE | $236.3M | +4157000.0% | |
| AZULQ | $0.3M | +2633650.0% | |
| AZULQ | $0.3M | +2421150.0% | |
| FWRDXXXX | $0.5M | +2379900.0% | |
| CTXRPUT | $0.0M | +1877900.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPY | $-34502.3M | -100.0% | +35.0% | |
| FWRDXXXX | $-4.4M | -100.0% | ||
| MCSPUT | $-4.4M | -100.0% | ||
| NFGCCALL | $-0.5M | -100.0% | ||
| STROCALL | $-4.5M | -100.0% | ||
| PACB | $-0.5M | -100.0% | ||
| CTOSPUT | $-4.9M | -100.0% | ||
| MFGPUT | $-5.0M | -100.0% |