Citadel Advisors
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$518.30B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14115
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
7.1% $36.86B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $36.86B | 7.11% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 7.1% | |
| SPYCALL | $20.95B | 4.04% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 4.0% | |
| QQQPUT | $16.90B | 3.26% | $483.68 | $712.60 | +47.3% | 3.3% | |
| QQQCALL | $15.41B | 2.97% | $483.68 | $712.60 | +47.3% | 3.0% | |
| NVDACALL | $14.42B | 2.78% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 2.8% | |
| NVDAPUT | $12.39B | 2.39% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 2.4% | |
| TSLACALL | $9.75B | 1.88% | $261.63 | $393.45 | +50.4% | 1.9% | |
| IWMPUT | $9.38B | 1.81% | $216.88 | $297.58 | +37.2% | 1.8% | |
| AAPLCALL | $9.24B | 1.78% | $231.27 | $308.63 | +33.5% | 1.8% | |
| METACALL | $7.78B | 1.50% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 1.5% | |
| TSLAPUT | $7.08B | 1.37% | $261.63 | $393.45 | +50.4% | 1.4% | |
| AAPLPUT | $6.72B | 1.30% | $231.27 | $308.63 | +33.5% | 1.3% | |
| MSFTCALL | $6.01B | 1.16% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 1.2% | |
| IWMCALL | $4.93B | 0.95% | $216.88 | $297.58 | +37.2% | 0.9% | |
| METAPUT | $4.86B | 0.94% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 0.9% | |
| MSFTPUT | $4.12B | 0.79% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 0.8% | |
| AMZNPUT | $3.24B | 0.63% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 0.6% | |
| AMZNCALL | $3.16B | 0.61% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 0.6% | |
| AMDCALL | $2.49B | 0.48% | $164.08 | $517.82 | +215.6% | 0.5% | |
| SPY | $2.18B | 0.42% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 0.4% | |
| GOOGLCALL | $2.17B | 0.42% | $164.80 | $359.91 | +118.4% | 0.4% | |
| NFLXPUT | $2.08B | 0.40% | $70.93 | $77.65 | +9.5% | 0.4% | |
| GLDCALL | $2.07B | 0.40% | $243.06 | $378.13 | +55.6% | 0.4% | |
| MSTRPUT | $2.03B | 0.39% | $168.60 | $100.77 | -40.2% | 0.4% | |
| AMDPUT | $2.03B | 0.39% | $164.08 | $517.82 | +215.6% | 0.4% | |
| EEMPUT | $2.02B | 0.39% | $43.81 | $65.70 | +50.0% | 0.4% | |
| AVGOPUT | $2.01B | 0.39% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 0.4% | |
| AVGOCALL | $1.97B | 0.38% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 0.4% | |
| NFLXCALL | $1.91B | 0.37% | $70.93 | $77.65 | +9.5% | 0.4% | |
| FXICALL | $1.87B | 0.36% | $30.32 | $31.91 | +5.2% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FERGCALL | $199.1M | |
| VCSH | $150.1M | |
| FLGCALL | $115.9M | |
| HPEPRC | $109.2M | |
| LINEPUT | $102.4M | |
| $100.5M | ||
| JAVA | $61.2M | |
| SIRIPUT | $59.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NVR | $168.8M | |
| SPSB | $107.8M | |
| LSXMK | $96.8M | |
| $94.5M | ||
| FERGXXXX | $73.7M | |
| $71.2M | ||
| NYCBXXXX | $61.2M | |
| $48.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ARHSCALL | $4.8M | +39298800.0% | |
| ARHSCALL | $3.7M | +29849900.0% | |
| BNGOXXXXPUT | $0.1M | +24906900.0% | |
| SMR | $7.6M | +21843233.3% | |
| MACPUT | $46.1M | +19447646.2% | |
| SMR | $6.6M | +19026566.7% | |
| ARHSCALL | $1.5M | +12129900.0% | |
| IMUXCALL | $0.4M | +12002750.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| TUYAPUT | $-0.6M | -100.0% | |
| GTE | $-1.3M | -100.0% | |
| RILY | $-9.8M | -100.0% | |
| LGTYPUT | $-5.3M | -100.0% | |
| XEL | $-59.7M | -100.0% | |
| BRXPUT | $-70.5M | -100.0% | |
| PACB | $-0.3M | -100.0% | |
| NAT | $-4.9M | -100.0% |