Citadel Advisors
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$494.03B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14128
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
6.0% $29.43B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $29.43B | 5.96% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 6.0% | |
| QQQPUT | $18.89B | 3.82% | $476.92 | $712.60 | +49.4% | 3.8% | |
| SPYCALL | $18.50B | 3.74% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 3.7% | |
| NVDACALL | $18.35B | 3.71% | $124.10 | $194.83 | +57.0% | 3.7% | |
| NVDAPUT | $16.06B | 3.25% | $124.10 | $194.83 | +57.0% | 3.3% | |
| QQQCALL | $13.93B | 2.82% | $476.92 | $712.60 | +49.4% | 2.8% | |
| TSLACALL | $8.25B | 1.67% | $209.86 | $393.45 | +87.5% | 1.7% | |
| AAPLCALL | $7.67B | 1.55% | $214.89 | $308.63 | +43.6% | 1.6% | |
| IWMPUT | $7.42B | 1.50% | $196.87 | $297.58 | +51.2% | 1.5% | |
| IWMCALL | $6.31B | 1.28% | $196.87 | $297.58 | +51.2% | 1.3% | |
| METACALL | $6.27B | 1.27% | $501.31 | $582.90 | +16.3% | 1.3% | |
| MSFTCALL | $6.10B | 1.23% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 1.2% | |
| TSLAPUT | $5.24B | 1.06% | $209.86 | $393.45 | +87.5% | 1.1% | |
| AAPLPUT | $5.07B | 1.03% | $214.89 | $308.63 | +43.6% | 1.0% | |
| MSFTPUT | $4.50B | 0.91% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 0.9% | |
| METAPUT | $4.09B | 0.83% | $501.31 | $582.90 | +16.3% | 0.8% | |
| AMZNCALL | $3.83B | 0.77% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 0.8% | |
| AMZNPUT | $3.42B | 0.69% | $197.20 | $242.67 | +23.1% | 0.7% | |
| SPY | $3.05B | 0.62% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 0.6% | |
| HYGPUT | $2.71B | 0.55% | $68.26 | $79.71 | +16.8% | 0.6% | |
| AMDPUT | $2.44B | 0.49% | $157.69 | $517.82 | +228.4% | 0.5% | |
| AMDCALL | $2.38B | 0.48% | $157.69 | $517.82 | +228.4% | 0.5% | |
| AVGOPUT | $2.31B | 0.47% | $161.05 | $360.45 | +123.8% | 0.5% | |
| AVGOCALL | $2.30B | 0.47% | $161.05 | $360.45 | +123.8% | 0.5% | |
| GOOGLCALL | $2.11B | 0.43% | $181.59 | $359.91 | +98.2% | 0.4% | |
| MSTRPUT | $1.91B | 0.39% | $136.60 | $100.77 | -26.2% | 0.4% | |
| GOOGCALL | $1.89B | 0.38% | $183.09 | $356.18 | +94.5% | 0.4% | |
| NFLXPUT | $1.82B | 0.37% | $67.36 | $77.65 | +15.3% | 0.4% | |
| NFLXCALL | $1.79B | 0.36% | $67.36 | $77.65 | +15.3% | 0.4% | |
| QQQ | $1.58B | 0.32% | $476.92 | $712.60 | +49.4% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $110.9M | ||
| VIKCALL | $99.1M | |
| QXO | $85.1M | |
| NEEPRS | $78.8M | |
| ULSPUT | $61.2M | |
| $58.0M | ||
| $42.0M | ||
| $35.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PXD | $1.46B | |
| SWAV | $161.3M | |
| $154.4M | ||
| LHPUT | $76.8M | |
| $70.4M | ||
| $62.7M | ||
| PXD | $45.7M | |
| TRNO | $42.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CZRPUT | $96.3M | +242420900.0% | |
| CZRPUT | $57.6M | +144939900.0% | |
| CZRPUT | $43.9M | +110339900.0% | |
| IYR | $130.5M | +21247042.9% | |
| IBB | $124.2M | +18089900.0% | |
| IYR | $103.6M | +16865614.3% | |
| ANVSPUT | $0.9M | +15249900.0% | |
| ANVSPUT | $0.8M | +13789900.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CANE | $-0.3M | -100.0% | |
| SCHD | $-11.2M | -100.0% | |
| GEHC | $-57.4M | -100.0% | |
| YSG | $-0.4M | -100.0% | |
| GEHC | $-75.9M | -100.0% | |
| SITCXXXXPUT | $-16.9M | -100.0% | |
| GPOR | $-17.3M | -100.0% | |
| SFNCPUT | $-17.9M | -100.0% |