Citadel Advisors
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$466.50B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14203
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
9.9% $46.30B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $46.30B | 9.92% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 9.9% | |
| SPYCALL | $21.20B | 4.54% | $413.12 | $744.78 | +80.3% | 4.5% | |
| QQQPUT | $19.01B | 4.07% | $355.57 | $712.60 | +100.4% | 4.1% | |
| QQQCALL | $16.40B | 3.52% | $355.57 | $712.60 | +100.4% | 3.5% | |
| TSLACALL | $11.94B | 2.56% | $251.60 | $393.45 | +56.4% | 2.6% | |
| NVDAPUT | $9.50B | 2.04% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 2.0% | |
| NVDACALL | $8.87B | 1.90% | $44.70 | $194.83 | +335.9% | 1.9% | |
| TSLAPUT | $7.54B | 1.62% | $251.60 | $393.45 | +56.4% | 1.6% | |
| IWMPUT | $7.51B | 1.61% | $168.81 | $297.58 | +76.3% | 1.6% | |
| METACALL | $6.45B | 1.38% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 1.4% | |
| AAPLCALL | $6.01B | 1.29% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 1.3% | |
| MSFTCALL | $5.81B | 1.24% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 1.2% | |
| AAPLPUT | $5.30B | 1.14% | $171.58 | $308.63 | +79.9% | 1.1% | |
| MSFTPUT | $5.26B | 1.13% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 1.1% | |
| IWMCALL | $5.22B | 1.12% | $168.81 | $297.58 | +76.3% | 1.1% | |
| AMZNCALL | $4.33B | 0.93% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 0.9% | |
| METAPUT | $4.27B | 0.92% | $304.15 | $582.90 | +91.7% | 0.9% | |
| HYGPUT | $3.61B | 0.77% | $61.96 | $79.71 | +28.6% | 0.8% | |
| AMZNPUT | $3.18B | 0.68% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 0.7% | |
| GOOGCALL | $2.78B | 0.59% | $133.99 | $356.18 | +165.8% | 0.6% | |
| GOOGLCALL | $2.44B | 0.52% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 0.5% | |
| GOOGLPUT | $2.17B | 0.47% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 0.5% | |
| GLDCALL | $2.13B | 0.46% | $169.65 | $378.13 | +122.9% | 0.5% | |
| GOOGPUT | $2.02B | 0.43% | $133.99 | $356.18 | +165.8% | 0.4% | |
| TLTCALL | $1.89B | 0.41% | $77.41 | $85.51 | +10.5% | 0.4% | |
| NFLXCALL | $1.77B | 0.38% | $38.03 | $77.65 | +104.2% | 0.4% | |
| BKNGPUT | $1.75B | 0.38% | $121.18 | $184.56 | +52.3% | 0.4% | |
| NFLXPUT | $1.71B | 0.37% | $38.03 | $77.65 | +104.2% | 0.4% | |
| HYGCALL | $1.68B | 0.36% | $61.96 | $79.71 | +28.6% | 0.4% | |
| MSFT | $1.59B | 0.34% | $315.03 | $390.49 | +23.9% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| ARMCALL | $184.4M | |
| CRHPUT | $116.1M | |
| TKOPUT | $101.0M | |
| FTREPUT | $63.7M | |
| $54.6M | ||
| LSXMACALL | $51.9M | |
| $50.7M | ||
| $49.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WWE | $90.5M | |
| LSXMAXXXX | $79.8M | |
| LSXMKXXXX | $70.6M | |
| NUGO | $66.7M | |
| RETA | $58.3M | |
| $55.5M | ||
| FWONKXXXX | $53.5M | |
| BKI | $49.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ALKPUT | $42.8M | +115373300.0% | |
| ALKPUT | $11.6M | +31179900.0% | |
| ALKPUT | $11.2M | +30319900.0% | |
| GOEVXXXX | $1.1M | +17621438.5% | |
| HESMPUT | $16.9M | +14518675.0% | |
| GOEVXXXX | $0.7M | +10486053.8% | |
| BITOCALL | $11.1M | +10028650.0% | |
| BITOCALL | $10.4M | +9393650.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| UECALL | $-12.3M | -100.0% | |
| MUFGCALL | $-1.6M | -100.0% | |
| FSPPUT | $-0.9M | -100.0% | |
| SHOPUT | $-14.3M | -100.0% | |
| INTA | $-1.0M | -100.0% | |
| FIXXPUT | $-0.6M | -100.0% | |
| STEMXXXX | $-6.3M | -100.0% | |
| PPBIPUT | $-29.6M | -100.0% |