Citadel Advisors
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$483.74B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14247
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
10.9% $52.56B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $52.56B | 10.87% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 10.9% | |
| SPYCALL | $23.54B | 4.87% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 4.9% | |
| QQQPUT | $22.32B | 4.61% | $363.08 | $712.60 | +96.3% | 4.6% | |
| QQQCALL | $17.83B | 3.69% | $363.08 | $712.60 | +96.3% | 3.7% | |
| TSLACALL | $16.61B | 3.43% | $261.77 | $393.45 | +50.3% | 3.4% | |
| TSLAPUT | $9.86B | 2.04% | $261.77 | $393.45 | +50.3% | 2.0% | |
| NVDACALL | $9.03B | 1.87% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 1.9% | |
| NVDAPUT | $8.99B | 1.86% | $42.22 | $194.83 | +361.5% | 1.9% | |
| IWMPUT | $8.48B | 1.75% | $180.76 | $297.58 | +64.6% | 1.8% | |
| AAPLCALL | $7.19B | 1.49% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 1.5% | |
| IWMCALL | $6.28B | 1.30% | $180.76 | $297.58 | +64.6% | 1.3% | |
| AAPLPUT | $6.18B | 1.28% | $191.29 | $308.63 | +61.3% | 1.3% | |
| MSFTPUT | $5.71B | 1.18% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 1.2% | |
| METACALL | $5.61B | 1.16% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 1.2% | |
| MSFTCALL | $5.47B | 1.13% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 1.1% | |
| AMZNCALL | $4.41B | 0.91% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 0.9% | |
| METAPUT | $3.90B | 0.81% | $284.48 | $582.90 | +104.9% | 0.8% | |
| AMZNPUT | $3.27B | 0.68% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 0.7% | |
| HYGPUT | $3.13B | 0.65% | $62.54 | $79.71 | +27.4% | 0.7% | |
| GOOGCALL | $2.72B | 0.56% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 0.6% | |
| NFLXPUT | $2.59B | 0.54% | $44.05 | $77.65 | +76.3% | 0.5% | |
| GOOGLCALL | $2.29B | 0.47% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 0.5% | |
| GOOGPUT | $2.26B | 0.47% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 0.5% | |
| GOOGLPUT | $2.25B | 0.47% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 0.5% | |
| NFLXCALL | $2.22B | 0.46% | $44.05 | $77.65 | +76.3% | 0.5% | |
| TLTCALL | $2.17B | 0.45% | $90.60 | $85.51 | -5.6% | 0.5% | |
| HYGCALL | $1.67B | 0.35% | $62.54 | $79.71 | +27.4% | 0.3% | |
| AMDPUT | $1.63B | 0.34% | $113.91 | $517.82 | +354.6% | 0.3% | |
| BKNGPUT | $1.49B | 0.31% | $105.77 | $184.56 | +74.5% | 0.3% | |
| AMDCALL | $1.35B | 0.28% | $113.91 | $517.82 | +354.6% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KVUECALL | $174.3M | |
| SLRNCALL | $121.3M | |
| RBAPUT | $106.2M | |
| $74.7M | ||
| NUGO | $66.7M | |
| $66.7M | ||
| PLGO | $49.5M | |
| CRPUT | $40.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $299.5M | ||
| NVR | $115.4M | |
| $115.1M | ||
| RBAXXXX | $84.2M | |
| AUY | $83.1M | |
| $67.4M | ||
| OSH | $61.4M | |
| $53.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| ATERPUT | $0.1M | +9868533.3% | |
| ATERPUT | $0.1M | +8249900.0% | |
| DXLGPUT | $0.3M | +5994700.0% | |
| SLIPUT | $0.7M | +5396566.7% | |
| DXLGPUT | $0.2M | +3289900.0% | |
| PNTPUT | $22.2M | +2454873.0% | |
| NUVBCALL | $4.3M | +2411581.0% | |
| TOON | $0.0M | +2211900.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NWGPUT | $-3.4M | -100.0% | |
| MREOCALL | $-2.1M | -100.0% | |
| ALK | $-19.3M | -100.0% | |
| EWTXCALL | $-18.5M | -100.0% | |
| IDVPUT | $-76.1M | -100.0% | |
| HESM | $-4.3M | -100.0% | |
| NATIPUT | $-75.8M | -100.0% | |
| FREY | $-0.5M | -100.0% |