Bridgewater Associates
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-14
AUM
$11.34B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
455
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
11.0% $1.24B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.24B | 10.97% | $369.21 | $744.78 | +101.7% | 11.0% | |
| VWO | $577.2M | 5.09% | $44.31 | $59.04 | +33.2% | 5.1% | |
| WMT | $487.8M | 4.30% | $42.31 | $111.84 | +164.3% | 4.3% | |
| PG | $435.9M | 3.84% | $118.49 | $151.41 | +27.8% | 3.8% | |
| BABA | $318.0M | 2.80% | $213.36 | $96.14 | -54.9% | 2.8% | |
| KO | $298.7M | 2.63% | $45.12 | $84.14 | +86.5% | 2.6% | |
| JNJ | $281.0M | 2.48% | $141.90 | $263.04 | +85.4% | 2.5% | |
| GLD | $277.1M | 2.44% | $159.96 | $378.13 | +136.4% | 2.4% | |
| PEP | $253.0M | 2.23% | $119.86 | $144.22 | +20.3% | 2.2% | |
| IEMG | $242.5M | 2.14% | $55.26 | $79.84 | +44.5% | 2.1% | |
| MCD | $210.8M | 1.86% | $198.72 | $280.63 | +41.2% | 1.9% | |
| COST | $198.4M | 1.75% | $333.23 | $951.67 | +185.6% | 1.8% | |
| FXI | $176.8M | 1.56% | $41.34 | $31.91 | -22.8% | 1.6% | |
| IVV | $168.9M | 1.49% | $369.70 | $748.43 | +102.4% | 1.5% | |
| SBUX | $153.0M | 1.35% | $96.85 | $104.27 | +7.7% | 1.4% | |
| PDD | $149.4M | 1.32% | $133.88 | $82.39 | -38.5% | 1.3% | |
| MCHI | $145.9M | 1.29% | $72.79 | $50.91 | -30.1% | 1.3% | |
| IAUXXXX | $143.8M | 1.27% | — | — | 1.3% | ||
| LQD | $142.7M | 1.26% | $106.18 | $108.64 | +2.3% | 1.3% | |
| EL | $136.8M | 1.21% | $269.31 | $83.71 | -68.9% | 1.2% | |
| ABT | $130.4M | 1.15% | $108.70 | $95.40 | -12.2% | 1.1% | |
| TGT | $113.2M | 1.00% | $169.67 | $130.21 | -23.3% | 1.0% | |
| MDLZ | $107.2M | 0.95% | $51.01 | $60.91 | +19.4% | 0.9% | |
| JD | $104.6M | 0.92% | $73.89 | $26.62 | -64.0% | 0.9% | |
| DHR | $99.7M | 0.88% | $194.57 | $197.93 | +1.7% | 0.9% | |
| CL | $87.8M | 0.77% | $69.60 | $95.13 | +36.7% | 0.8% | |
| EWT | $86.0M | 0.76% | $40.73 | $104.86 | +157.4% | 0.8% | |
| BIDU | $78.5M | 0.69% | $217.55 | $113.30 | -47.9% | 0.7% | |
| BAC | $70.8M | 0.62% | $34.09 | $58.73 | +72.3% | 0.6% | |
| KMB | $65.2M | 0.58% | $113.83 | $114.72 | +0.8% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LOW | $55.4M | |
| HD | $41.8M | |
| JCI | $37.8M | |
| LULU | $36.6M | |
| DD | $36.1M | |
| SHW | $34.3M | |
| ECL | $25.5M | |
| TSLA | $24.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NOW | $13.4M | |
| ADBE | $11.2M | |
| SCCO | $11.1M | |
| NVDA | $9.5M | |
| APD | $9.1M | |
| ATVI | $8.7M | |
| ADSK | $8.5M | |
| DE | $8.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DHI | $32.9M | +9718.0% | |
| LEN | $33.0M | +8521.8% | |
| JBHT | $16.9M | +3720.3% | |
| ODFL | $27.2M | +2991.8% | |
| VFC | $30.9M | +2667.8% | |
| GPC | $15.3M | +2545.1% | |
| LKQ | $11.9M | +2422.5% | |
| LEA | $10.4M | +1707.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| UNP | $-14.6M | -97.8% | |
| FCX | $-9.0M | -97.6% | |
| MSFT | $-32.2M | -97.2% | |
| NEM | $-12.0M | -96.8% | |
| CSCO | $-6.2M | -95.6% | |
| GEXXXX | $-9.6M | -94.8% | |
| MLM | $-5.2M | -94.1% | |
| ORCL | $-3.1M | -94.0% |