AQR Capital Management
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$72.44B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2751
Titoli dichiarati
Prima Posizione
NVDA
2.7% $1.96B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1.96B | 2.70% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 2.7% | |
| AAPL | $1.87B | 2.59% | $231.27 | $308.63 | +33.5% | 2.6% | |
| MSFT | $1.73B | 2.39% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 2.4% | |
| AMZN | $927.7M | 1.28% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 1.3% | |
| META | $855.2M | 1.18% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 1.2% | |
| GE | $606.4M | 0.84% | $186.93 | $377.52 | +102.0% | 0.8% | |
| LLY | $591.8M | 0.82% | $874.96 | $1213.91 | +38.7% | 0.8% | |
| GOOGL | $582.5M | 0.80% | $164.80 | $359.91 | +118.4% | 0.8% | |
| AVGO | $558.9M | 0.77% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 0.8% | |
| JNJ | $509.9M | 0.70% | $154.28 | $263.04 | +70.5% | 0.7% | |
| ZM | $499.7M | 0.69% | $69.74 | $87.14 | +24.9% | 0.7% | |
| CI | $488.8M | 0.67% | $334.25 | $287.77 | -13.9% | 0.7% | |
| T | $487.6M | 0.67% | $20.34 | $20.58 | +1.2% | 0.7% | |
| PGR | $475.7M | 0.66% | $233.51 | $232.22 | -0.6% | 0.7% | |
| GOOG | $464.6M | 0.64% | $166.14 | $356.18 | +114.4% | 0.6% | |
| CME | $421.7M | 0.58% | $204.29 | $236.60 | +15.8% | 0.6% | |
| MCK | $412.7M | 0.57% | $490.83 | $786.30 | +60.2% | 0.6% | |
| CMCSA | $407.5M | 0.56% | $36.09 | $23.79 | -34.1% | 0.6% | |
| CNC | $403.2M | 0.56% | $75.28 | $67.86 | -9.9% | 0.6% | |
| BKNG | $375.9M | 0.52% | $166.17 | $184.56 | +11.1% | 0.5% | |
| BRKB | $361.9M | 0.50% | — | — | 0.5% | ||
| WMT | $348.5M | 0.48% | $79.49 | $111.84 | +40.7% | 0.5% | |
| UTHR | $346.8M | 0.48% | $358.35 | $555.91 | +55.1% | 0.5% | |
| MMM | $345.9M | 0.48% | $132.18 | $160.44 | +21.4% | 0.5% | |
| MRK | $343.3M | 0.47% | $107.01 | $129.56 | +21.1% | 0.5% | |
| CAH | $338.9M | 0.47% | $107.69 | $238.94 | +121.9% | 0.5% | |
| CL | $336.9M | 0.47% | $99.62 | $95.13 | -4.5% | 0.5% | |
| ABBV | $333.3M | 0.46% | $186.24 | $261.07 | +40.2% | 0.5% | |
| COR | $328.0M | 0.45% | $221.96 | $296.51 | +33.6% | 0.5% | |
| EG | $327.6M | 0.45% | $380.71 | $371.35 | -2.5% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TEL | $74.2M | |
| FERG | $70.4M | |
| FLUT | $15.8M | |
| AMTM | $15.3M | |
| RH | $15.1M | |
| BSV | $9.6M | |
| SIRI | $9.3M | |
| BIL | $8.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TELXXXX | $64.9M | |
| FERGXXXX | $54.0M | |
| LSXMK | $33.3M | |
| FIVE | $29.5M | |
| SIRIXXXX | $10.8M | |
| SBSW | $6.2M | |
| NYCBXXXX | $4.8M | |
| CC | $3.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| CRH | $56.8M | +7419.8% | |
| CAVA | $20.1M | +7237.2% | |
| NET | $38.1M | +5578.2% | |
| ENTG | $15.8M | +4707.0% | |
| AVDX | $5.3M | +4493.0% | |
| DDS | $36.7M | +3498.9% | |
| TEAM | $114.6M | +3359.5% | |
| GRAL | $6.5M | +3150.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BZ | $-28.4M | -99.0% | |
| KPTIXXXX | $-0.6M | -98.4% | |
| VISN | $-1.8M | -98.1% | |
| VYX | $-24.2M | -98.0% | |
| PRTS | $-1.8M | -97.9% | |
| BLNK | $-2.2M | -97.7% | |
| CHPTXXXX | $-1.3M | -96.9% | |
| ANGI | $-1.5M | -96.9% |