AQR Capital Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$45.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2153
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.2% $1.46B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.46B | 3.20% | $162.40 | $308.63 | +90.0% | 3.2% | |
| MSFT | $1.28B | 2.82% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 2.8% | |
| TSM | $714.4M | 1.57% | $88.78 | $434.16 | +389.0% | 1.6% | |
| GOOGL | $575.9M | 1.26% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 1.3% | |
| CSCO | $493.3M | 1.08% | $47.76 | $112.69 | +135.9% | 1.1% | |
| META | $440.8M | 0.97% | $210.10 | $582.90 | +177.4% | 1.0% | |
| AMZN | $380.9M | 0.84% | $103.29 | $242.67 | +134.9% | 0.8% | |
| PFE | $380.3M | 0.83% | $33.49 | $24.32 | -27.4% | 0.8% | |
| XOM | $372.6M | 0.82% | $98.35 | $137.09 | +39.4% | 0.8% | |
| CVS | $349.8M | 0.77% | $65.60 | $104.72 | +59.6% | 0.8% | |
| ADBE | $345.7M | 0.76% | $385.37 | $219.72 | -43.0% | 0.8% | |
| KO | $342.8M | 0.75% | $56.36 | $84.14 | +49.3% | 0.8% | |
| WMT | $329.1M | 0.72% | $47.39 | $111.84 | +136.0% | 0.7% | |
| JNJ | $306.3M | 0.67% | $140.94 | $263.04 | +86.6% | 0.7% | |
| GOOG | $301.3M | 0.66% | $103.09 | $356.18 | +245.5% | 0.7% | |
| MRK | $298.4M | 0.66% | $96.36 | $129.56 | +34.5% | 0.7% | |
| CI | $294.0M | 0.65% | $240.23 | $287.77 | +19.8% | 0.7% | |
| AIG | $290.0M | 0.64% | $46.83 | $79.39 | +69.5% | 0.6% | |
| GILD | $287.1M | 0.63% | $74.46 | $131.27 | +76.3% | 0.6% | |
| PG | $281.8M | 0.62% | $136.70 | $151.41 | +10.8% | 0.6% | |
| PEP | $275.2M | 0.60% | $163.04 | $144.22 | -11.5% | 0.6% | |
| UNH | $257.2M | 0.56% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 0.6% | |
| KR | $252.7M | 0.55% | $45.97 | $58.22 | +26.6% | 0.6% | |
| C | $251.6M | 0.55% | $42.04 | $139.97 | +232.9% | 0.6% | |
| INTC | $251.4M | 0.55% | $31.89 | $120.35 | +277.4% | 0.6% | |
| ARW | $248.0M | 0.54% | $124.87 | $197.48 | +58.1% | 0.5% | |
| V | $242.2M | 0.53% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 0.5% | |
| MA | $240.5M | 0.53% | $356.51 | $539.39 | +51.3% | 0.5% | |
| BRKB | $238.7M | 0.52% | — | — | 0.5% | ||
| T | $237.9M | 0.52% | $16.13 | $20.58 | +27.6% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GEHC | $24.6M | |
| LIN | $18.8M | |
| FERGXXXX | $11.4M | |
| HELE | $7.5M | |
| BURL | $7.3M | |
| AAL | $6.9M | |
| DKNG | $6.7M | |
| ZIMV | $5.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LINXXXX | $27.0M | |
| SBNY | $18.8M | |
| UMPQ | $17.6M | |
| SABR | $4.9M | |
| CVNA | $3.7M | |
| CTLT | $3.5M | |
| TTM | $3.1M | |
| SICP | $3.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| LEA | $17.4M | +4598.6% | |
| HT | $2.4M | +2858.3% | |
| MIDD | $4.6M | +1862.2% | |
| R | $39.4M | +1617.3% | |
| DPZ | $45.3M | +1385.2% | |
| YORW | $1.5M | +702.8% | |
| PYPL | $51.7M | +698.4% | |
| AMWL | $0.4M | +672.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NUVA | $-20.7M | -97.7% | |
| HBI | $-5.5M | -95.9% | |
| CCO | $-0.4M | -95.4% | |
| EQT | $-27.4M | -94.2% | |
| LUMN | $-58.1M | -93.1% | |
| RRC | $-10.3M | -91.9% | |
| ARGO | $-3.6M | -91.4% | |
| UE | $-1.7M | -91.1% |