AQR Capital Management
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-14
AUM
$41.02B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2173
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.4% $1.38B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.38B | 3.36% | $135.67 | $308.63 | +127.5% | 3.4% | |
| MSFT | $1.11B | 2.70% | $225.82 | $390.49 | +72.9% | 2.7% | |
| GOOGL | $518.9M | 1.26% | $94.81 | $359.91 | +279.6% | 1.3% | |
| TSM | $492.6M | 1.20% | $64.73 | $434.16 | +570.7% | 1.2% | |
| PFE | $467.6M | 1.14% | $35.29 | $24.32 | -31.1% | 1.1% | |
| AMZN | $422.0M | 1.03% | $113.00 | $242.67 | +114.8% | 1.0% | |
| TSLA | $381.9M | 0.93% | $265.25 | $393.45 | +48.3% | 0.9% | |
| XOM | $380.0M | 0.93% | $77.08 | $137.09 | +77.8% | 0.9% | |
| CVS | $365.7M | 0.89% | $83.11 | $104.72 | +26.0% | 0.9% | |
| META | $357.0M | 0.87% | $134.50 | $582.90 | +333.4% | 0.9% | |
| GILD | $340.1M | 0.83% | $54.39 | $131.27 | +141.3% | 0.8% | |
| MRK | $338.2M | 0.82% | $76.95 | $129.56 | +68.4% | 0.8% | |
| CSCO | $335.7M | 0.82% | $35.92 | $112.69 | +213.7% | 0.8% | |
| JNJ | $326.3M | 0.80% | $146.54 | $263.04 | +79.5% | 0.8% | |
| PEP | $323.6M | 0.79% | $144.14 | $144.22 | +0.1% | 0.8% | |
| PG | $314.9M | 0.77% | $114.53 | $151.41 | +32.2% | 0.8% | |
| GOOG | $297.7M | 0.73% | $95.31 | $356.18 | +273.7% | 0.7% | |
| REGN | $296.4M | 0.72% | $683.23 | $654.27 | -4.2% | 0.7% | |
| UNH | $294.8M | 0.72% | $470.27 | $425.36 | -9.6% | 0.7% | |
| KO | $293.7M | 0.72% | $50.16 | $84.14 | +67.7% | 0.7% | |
| TSN | $271.0M | 0.66% | $57.99 | $58.89 | +1.6% | 0.7% | |
| LYB | $265.3M | 0.65% | $59.29 | $53.36 | -10.0% | 0.7% | |
| CVX | $244.0M | 0.59% | $123.34 | $169.20 | +37.2% | 0.6% | |
| BRKB | $224.6M | 0.55% | — | — | 0.6% | ||
| ARW | $207.5M | 0.51% | $92.19 | $197.48 | +114.2% | 0.5% | |
| TXN | $200.1M | 0.49% | $138.59 | $293.08 | +111.5% | 0.5% | |
| ABBV | $195.7M | 0.48% | $117.11 | $261.07 | +122.9% | 0.5% | |
| MA | $195.1M | 0.48% | $278.04 | $539.39 | +94.0% | 0.5% | |
| EOG | $194.2M | 0.47% | $96.58 | $130.78 | +35.4% | 0.5% | |
| INTC | $193.1M | 0.47% | $24.52 | $120.35 | +390.8% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| APP | $11.6M | |
| PFG | $11.5M | |
| HTZ | $10.8M | |
| EQT | $9.5M | |
| J | $7.4M | |
| ELAN | $7.2M | |
| COHR | $4.8M | |
| SHC | $4.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BIDU | $31.3M | |
| JXXXX | $12.1M | |
| HTA | $9.9M | |
| AMCXXXX | $7.9M | |
| DLTR | $5.7M | |
| PRG | $4.9M | |
| BILI | $4.0M | |
| WLL | $3.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EXPRXXXX | $1.9M | +7053.1% | ||
| BFAM | $11.1M | +3368.6% | ||
| CLSK | $1.4M | +2986.3% | ||
| III | $1.5M | +2873.9% | ||
| CFFN | $1.9M | +2149.2% | ||
| PLYA | $1.8M | +1892.1% | ||
| QTRX | $3.1M | +1887.2% | ||
| GOOG | $-61.3M | +1786.4% | +273.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| STNE | $-22.2M | -99.1% | |
| MASI | $-50.6M | -99.0% | |
| URBN | $-14.2M | -98.1% | |
| ICUI | $-7.1M | -96.6% | |
| IVCRQ | $-0.7M | -96.5% | |
| IAC | $-6.2M | -95.6% | |
| BURL | $-4.2M | -94.0% | |
| EMKR | $-2.1M | -93.3% |