AQR Capital Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-16
AUM
$57.80B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
2213
Titoli dichiarati
Prima Posizione
AAPL
3.4% $1.98B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $1.98B | 3.43% | $133.50 | $308.63 | +131.2% | 3.4% | |
| MSFT | $1.73B | 3.00% | $259.98 | $390.49 | +50.2% | 3.0% | |
| AMZN | $1.20B | 2.07% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 2.1% | |
| META | $1.00B | 1.74% | $344.68 | $582.90 | +69.1% | 1.7% | |
| GOOGL | $921.8M | 1.59% | $121.02 | $359.91 | +197.4% | 1.6% | |
| TSM | $818.4M | 1.42% | $110.76 | $434.16 | +292.0% | 1.4% | |
| BABA | $763.4M | 1.32% | $213.41 | $96.14 | -55.0% | 1.3% | |
| TGT | $563.9M | 0.98% | $207.75 | $130.21 | -37.3% | 1.0% | |
| GOOG | $560.4M | 0.97% | $124.22 | $356.18 | +186.7% | 1.0% | |
| TMO | $537.0M | 0.93% | $497.46 | $523.44 | +5.2% | 0.9% | |
| PG | $536.8M | 0.93% | $118.80 | $151.41 | +27.4% | 0.9% | |
| JNJ | $510.7M | 0.88% | $143.13 | $263.04 | +83.8% | 0.9% | |
| TXN | $470.5M | 0.81% | $166.83 | $293.08 | +75.7% | 0.8% | |
| INTC | $457.1M | 0.79% | $51.37 | $120.35 | +134.3% | 0.8% | |
| WMT | $449.2M | 0.78% | $44.10 | $111.84 | +153.6% | 0.8% | |
| CSCO | $409.9M | 0.71% | $45.94 | $112.69 | +145.3% | 0.7% | |
| JPM | $404.7M | 0.70% | $137.08 | $334.47 | +144.0% | 0.7% | |
| ALL | $385.5M | 0.67% | $115.68 | $250.33 | +116.4% | 0.7% | |
| MRK | $379.8M | 0.66% | $66.54 | $129.56 | +94.7% | 0.7% | |
| NVDA | $366.7M | 0.63% | $19.93 | $194.83 | +877.6% | 0.6% | |
| HD | $360.9M | 0.62% | $281.57 | $357.90 | +27.1% | 0.6% | |
| ORCL | $340.2M | 0.59% | $72.75 | $140.27 | +92.8% | 0.6% | |
| ACN | $339.8M | 0.59% | $273.85 | $137.35 | -49.8% | 0.6% | |
| ADBE | $330.1M | 0.57% | $585.64 | $219.72 | -62.5% | 0.6% | |
| UNH | $320.4M | 0.55% | $366.81 | $425.36 | +16.0% | 0.6% | |
| PEP | $320.4M | 0.55% | $126.47 | $144.22 | +14.0% | 0.6% | |
| BRKB | $312.6M | 0.54% | — | — | 0.5% | ||
| ARW | $311.1M | 0.54% | $113.83 | $197.48 | +73.5% | 0.5% | |
| AMGN | $291.4M | 0.50% | $208.24 | $374.15 | +79.7% | 0.5% | |
| COST | $288.5M | 0.50% | $374.86 | $951.67 | +153.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IAC | $26.1M | |
| LI | $26.0M | |
| OGN | $14.9M | |
| STX | $13.8M | |
| LYV | $8.2M | |
| ELP | $7.2M | |
| MRVL | $3.9M | |
| CLR | $3.9M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IACXXXX | $38.9M | |
| STAY | $21.7M | |
| STXXXXX | $20.9M | |
| CLGX | $15.0M | |
| VAR | $5.6M | |
| TXG | $4.9M | |
| ELPXXXX | $4.7M | |
| QFIN | $3.4M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| AXS | $8.3M | +3865.7% | |
| LVS | $18.4M | +3688.2% | |
| PFG | $9.6M | +2787.8% | |
| RCL | $11.9M | +2661.4% | |
| ESTC | $15.6M | +2281.0% | |
| APA | $10.8M | +1894.6% | |
| NLSN | $11.3M | +1787.7% | |
| TCBI | $12.3M | +1684.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HLT | $-7.2M | -96.9% | |
| UFS | $-12.8M | -93.1% | |
| NTAP | $-14.2M | -89.2% | |
| RMTIXXXX | $-0.8M | -88.6% | |
| VVV | $-7.5M | -88.4% | |
| GOTU | $-4.8M | -87.7% | |
| XEC | $-6.8M | -87.2% | |
| ANETXXXX | $-12.7M | -86.9% |