Alkeon Capital Management
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$58.35B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
96
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
35.3% $20.58B
Var. Trimestrali
+4 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $20.58B | 35.27% | $483.68 | $712.60 | +47.3% | 35.3% | |
| SPYPUT | $9.87B | 16.91% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 16.9% | |
| NVDACALL | $1.82B | 3.12% | $121.25 | $194.83 | +60.7% | 3.1% | |
| META | $1.71B | 2.92% | $569.17 | $582.90 | +2.4% | 2.9% | |
| TSLACALL | $1.57B | 2.69% | $261.63 | $393.45 | +50.4% | 2.7% | |
| AMZN | $1.48B | 2.54% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 2.5% | |
| TSM | $1.08B | 1.85% | $169.94 | $434.16 | +155.5% | 1.9% | |
| MSFTCALL | $1.08B | 1.84% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 1.8% | |
| GOOGL | $924.2M | 1.58% | $164.80 | $359.91 | +118.4% | 1.6% | |
| TSMCALL | $868.4M | 1.49% | $169.94 | $434.16 | +155.5% | 1.5% | |
| AMZNCALL | $745.3M | 1.28% | $186.33 | $242.67 | +30.2% | 1.3% | |
| MSFT | $743.9M | 1.27% | $424.41 | $390.49 | -8.0% | 1.3% | |
| KLAC | $732.5M | 1.26% | $76.38 | $235.55 | +208.4% | 1.3% | |
| NOWCALL | $632.8M | 1.08% | $178.88 | $106.32 | -40.6% | 1.1% | |
| ADI | $532.9M | 0.91% | $224.16 | $377.16 | +68.3% | 0.9% | |
| DASHCALL | $531.0M | 0.91% | $142.73 | $192.01 | +34.5% | 0.9% | |
| TJX | $515.0M | 0.88% | $115.04 | $154.26 | +34.1% | 0.9% | |
| HLTCALL | $507.1M | 0.87% | $229.62 | $338.12 | +47.3% | 0.9% | |
| BKNGCALL | $505.4M | 0.87% | $166.17 | $184.56 | +11.1% | 0.9% | |
| ASML | $463.4M | 0.79% | $820.57 | $1769.32 | +115.6% | 0.8% | |
| AVGOCALL | $454.5M | 0.78% | $169.87 | $360.45 | +112.2% | 0.8% | |
| CDNS | $440.1M | 0.75% | $271.03 | $373.14 | +37.7% | 0.8% | |
| QQQ | $414.8M | 0.71% | $483.68 | $712.60 | +47.3% | 0.7% | |
| V | $404.0M | 0.69% | $271.37 | $362.13 | +33.5% | 0.7% | |
| MELI | $391.2M | 0.67% | $2051.96 | $1763.36 | -14.1% | 0.7% | |
| MA | $384.6M | 0.66% | $488.75 | $539.39 | +10.4% | 0.7% | |
| AMAT | $379.3M | 0.65% | $199.08 | $603.04 | +202.9% | 0.7% | |
| EQIX | $363.0M | 0.62% | $854.73 | $1002.02 | +17.2% | 0.6% | |
| LRCXXXXX | $361.5M | 0.62% | — | — | 0.6% | ||
| CEG | $355.6M | 0.61% | $257.42 | $239.25 | -7.1% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AVGOCALL | $454.5M | +112.2% | |
| HUBS | $15.9M | ||
| ALAB | $13.1M | ||
| KVYO | $10.6M |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MAR | $278.0M | |
| NFLX | $269.9M | |
| BIDU | $149.3M | |
| RNG | $42.9M | |
| SMAR | $36.8M | |
| GEV | $34.3M | |
| CABA | $19.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $20.17B | +4862.5% | +47.3% | |
| TSMPUT | $1.02B | +1671.7% | +155.5% | |
| GOOGLPUT | $860.4M | +1492.1% | +118.4% | |
| TSMPUT | $807.5M | +1328.6% | +155.5% | |
| METAPUT | $1.60B | +1285.4% | +2.4% | |
| NVDAPUT | $1.68B | +1204.3% | +60.7% | |
| NVDAPUT | $1.65B | +995.6% | +60.7% | |
| AMZNPUT | $1.34B | +962.0% | +30.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| NTES | $-81.2M | -97.9% | ||
| NVDAPUT | $-2538.5M | -97.8% | +60.7% | |
| QQQ | $-17010.5M | -97.7% | +47.3% | |
| NVDAPUT | $-2512.4M | -96.8% | +60.7% | |
| TSMPUT | $-1401.7M | -95.8% | +155.5% | |
| GOOGLPUT | $-1458.1M | -95.8% | +118.4% | |
| TSMPUT | $-1121.1M | -94.9% | +155.5% | |
| AMZNPUT | $-2314.5M | -94.1% | +30.2% |