USD/ZAR: Su dello 0,86% a 16,4353 — Canale ascendente
Reporter Italia

USD/ZAR: +0,86% a 16,4353 — Canale Ascendente
Pubblicato: 28 settembre 2026 · MarketsFN Team · Sessione USA · FX Emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52W | Minimo 52W | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.4353 | +0.86% | 67.2 | 16.1817 | 16.2480 | 17.5061 | 15.7197 | 16.3347 | 16.4043 | 16.2249 |
Livelli di Supporto e Resistenza S/R
Linee di tendenza dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 16.2182 | Supporto 20d | su (ascendente) | -1.32% / 2171.8 pips |
| 16.5683 | Resistenza 20d | su (ascendente) | +0.81% / 1329.2 pips |
| 15.6877 | Supporto 50d | giù (discendente) | -4.55% / 7476.1 pips |
| 16.4557 | Resistenza 50d | giù (discendente) | +0.12% / 203.1 pips |
Livelli statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 16.9140 | Resistenza | 2x | +2.91% / 4786.7 pips |
| 16.5797 | Resistenza | 2x | +0.88% / 1443.8 pips |
| 16.4811 | Resistenza | 3x | +0.28% / 457.9 pips |
| 16.1691 | Supporto | 2x | -1.62% / 2662.8 pips |
| 16.1285 | Supporto | 2x | -1.87% / 3068.8 pips |
USD/ZAR sta negoziando a 16,4353 (+0,86%), superando decisamente sia la SMA a 20 giorni (16,1817) che quella a 50 giorni (16,2480) in una conferma rialzista

