USD/ZAR: Su 1,33% a 16,3207 — Canale Ascendente
Reporter Italia

USD/ZAR: +1,33% a 16,3207 — Canale Ascendente
Pubblicato: 14 settembre 2026 · MarketsFN Team · Sessione USA · FX Emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52W | Minimo 52W | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.3207 | +1.33% | 69.8 | 16.0626 | 16.2652 | 17.5061 | 15.7197 | 16.1388 | 16.1906 | 16.0548 |
Livelli di Supporto e Resistenza S/R
Linee di tendenza dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 15.9344 | Supporto 20d | piatto (flat) | -2.37% / 3862.5 pips |
| 16.3416 | Resistenza 20d | su (ascendente) | +0.13% / 209.0 pips |
| 15.7971 | Supporto 50d | giù (discendente) | -3.21% / 5236.1 pips |
| 16.3414 | Resistenza 50d | giù (discendente) | +0.13% / 207.6 pips |
Livelli statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 16.9140 | Resistenza | 2x | +3.64% / 5932.7 pips |
| 16.5797 | Resistenza | 2x | +1.59% / 2589.7 pips |
| 16.4811 | Resistenza | 3x | +0.98% / 1603.9 pips |
| 16.1691 | Supporto | 2x | -0.93% / 1516.9 pips |
| 16.1285 | Supporto | 2x | -1.18% / 1922.8 pips |
USD/ZAR sta negoziando a 16,3207 (+1,33%), superando decisamente sia la SMA a 20 giorni (16,0626) che quella a 50 giorni (16,2652) per confermare un trend rialz

