USD/ZAR: in calo dello 0,24% a 16,4812 — Canale ascendente
Reporter Italia

USD/ZAR: in calo dello 0,24% a 16,4812 — Canale ascendente
Pubblicato: 13 ottobre 2026 · Team MarketsFN · Sessione statunitense · FX emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52W | Minimo 52W | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.4812 | -0.24% | 56.3 | 16.4345 | 16.2381 | 17.5061 | 15.7197 | 16.5171 | 16.5680 | 16.4705 |
Livelli di Supporto e Resistenza S/R
Linee di tendenza dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 16.4475 | Supporto 20d | su (ascendente) | -0.20% / 337.1 pips |
| 16.9702 | Resistenza 20d | su (ascendente) | +2.97% / 4889.4 pips |
| 16.2258 | Supporto 50d | su (ascendente) | -1.55% / 2554.2 pips |
| 16.8078 | Resistenza 50d | su (ascendente) | +1.98% / 3265.8 pips |
Livelli statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 16.9140 | Resistenza | 2x | +2.63% / 4337.0 pips |
| 16.5797 | Resistenza | 2x | +0.60% / 994.1 pips |
| 16.4811 | Resistenza | 3x | +0.00% / 8.2 pips |
| 16.1691 | Supporto | 2x | -1.89% / 3112.5 pips |
| 16.1285 | Supporto | 2x | -2.14% / 3518.5 pips |
USD/ZAR sta negoziando a 16,4812 (-0,24%), testando i limiti superiori del suo recente canale rialzista nonostante un leggero ritracciamento dalla chiusura di ieri a

