USD/ZAR: +0,24% a 16,6201 — Canale Discendente
Reporter Italia
USD/ZAR: +0,24% a 16,6201 — Canale Discendente
Pubblicato: 29 ottobre 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA · FX Emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52W | Minimo 52W | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.6201 | +0.24% | 57.5 | 16.5344 | 16.3171 | 17.3646 | 15.7197 | 16.6152 | 16.6580 | 16.5368 |
Livelli di Supporto e Resistenza S/R
Linee di Tendenza Dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 16.2549 | Supporto 20d | discendente (descending) | -2.20% / 3652.2 pips |
| 16.7057 | Resistenza 20d | piatto (flat) | +0.52% / 856.7 pips |
| 16.4069 | Supporto 50d | ascendente (ascending) | -1.28% / 2131.8 pips |
| 17.1542 | Resistenza 50d | ascendente (ascending) | +3.21% / 5341.1 pips |
Livelli Statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 17.4820 | Resistenza | 2x | +5.19% / 8619.4 pips |
| 16.9140 | Resistenza | 2x | +1.77% / 2939.1 pips |
| 16.6625 | Resistenza | 2x | +0.26% / 424.2 pips |
| 16.1691 | Supporto | 2x | -2.71% / 4510.5 pips |
| 16.1285 | Supporto | 2x | -2.96% / 4916.4 pips |
USD/ZAR sta negoziando a 16,6201 (+0,24%), testando i limiti superiori del suo canale discendente a breve termine nonostante segnali contrastanti dal suo trend ascendente a medio termine. La co


