USD/MXN: Su dello 0,04% a 17,4031 — Canale discendente
Reporter Italia
•1 min read

USD/MXN: +0,04% a 17,4031 — Canale Discendente
Pubblicato: 22 luglio 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA · FX Emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52S | Minimo 52S | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXN | 17.4031 | +0.04% | 48.0 | 17.4665 | 17.3885 | 18.8908 | 17.1190 | 17.3996 | 17.4264 | 17.3699 |
Livelli di Supporto e Resistenza S/R
Linee di Tendenza Dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 17.3469 | Supporto 20g | piatto (flat) | -0.32% / 562.6 pips |
| 17.5656 | Resistenza 20g | giù (discendente) | +0.93% / 1625.2 pips |
| 17.3320 | Supporto 50g | su (ascendente) | -0.41% / 711.6 pips |
| 17.8406 | Resistenza 50g | su (ascendente) | +2.51% / 4374.7 pips |
Livelli Statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 18.0365 | Resistenza | 2x | +3.65% / 6354.7 pips |
| 17.5648 | Resistenza | 2x | +0.94% / 1637.6 pips |
| 17.4358 | Resistenza | 2x | +0.20% / 347.7 pips |
| 17.1529 | Supporto | 2x | -1.43% /<|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|> #MXN#USD/MXN#USD#Forex#Mercati Emergenti FX#Valute Emergenti#Analisi Valute#Analisi Tecnica#Sessione USA#Supporto e Resistenza#Analisi Trendline Formazione Gratuita Scopri il Corso Gratuito di Trading sul Forex 5 capitoli · 13 lezioni · glossario, flashcard e quiz — senza registrazione Inizia ora → Strumento Gratuito Analizza Posizioni e Operazioni degli Hedge Fund Segui i filing 13F — scopri cosa comprano e vendono i principali hedge fund Esplora il Tracker → Articoli Collegati![]() Forex FX Morning Briefing — Ven 09 Ott 2026: USD/MXN sale dell'1,33% all'apertura della sessione europeaFX Morning Briefing Ven 09 Ott 2026: live livelli pivot (R1-R3/S1-S3), grafici a candele MT5 e analisi della sessione per 19 coppie FX — Majors, Crosses, Nordics e Exotics — in vista dell'apertura europea. MarketsFN FX Desk 10 minOct 9, 2026 ![]() Trending Forex NZD/USD: In rialzo dello 0,17% a 0,5611 — l'RSI segnala ipervendutoNZD/USD: In rialzo dello 0,17% a 0,5611 — RSI segnala ipervenduto Pubblicato: 09 ottobre 2026 · Team di MarketsFN CoppiaTassoVariazioneRSI(14)SMA-20SMA-50Max 52SMin... Reporter Italia 1 minOct 9, 2026 ![]() Trending Forex GBP/USD: in rialzo dello 0,10% a 1,3239 — Ribassista — Prezzo al di sotto delle principali medie mobiliGBP/USD: in rialzo dello 0,10% a 1,3239 — Ribassista — Prezzo al di sotto delle principali medie mobili Pubblicato: 09 ottobre 2026 · Team di MarketsFN CoppiaTassoVariazioneRSI(14)SMA-20SMA-50Massimo 52 sett.Minimo 52... Reporter Italia 1 minOct 9, 2026 |


