S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — September 10, 2026
Reporter Italia

S&P 500 Bull & Bear Radar — 10 settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 176 (35.8%) |
| In ribasso | 311 (63.2%) |
| Variazione giornaliera media | 0.57% |
| Al di sopra di MA200 | 15 (3.0%) |
Top2 Gainer
I più forti performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership del settore: Servizi di comunicazione (3), Sanità (3), Consumo difensivo (1), Consumo ciclico (1), Industriali (1), Tecnologia (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | % Giorn. | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications Inc | Servizi di comunicazione | $139.35 | +4.08% | -12.34% | -11.63% | 44.0 | -23.1% | Al di sotto di MA20, MA50, MA200 |
| ELV | Elevance Health Inc | Sanità | $412.05 | +3.82% | +1.65% | +5.68% | 58.3 | +14.3% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| CNC | Centene Corp | Sanità | $66.36 | +3.59% | -1.46% | +2.28% | 53.1 | +30.7% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| MOH | Molina Healthcare Inc | Sanità | $200.83 | +3.45% | -0.88% | +3.23% | 49.4 | +12.7% | Al di sopra di MA200 · Al di sotto di MA20, MA50 |
| PM | Philip Morris International Inc | Consumo difensivo | $190.70 | +2.68% | +1.47% | +2.41% | 53.9 | +9.1% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| CMCSA | Comcast Corp | Servizi di comunicazione | $25.19 | +2.44% | -6.15% | -1.91% | 44.4 | -6.4% | Al di sopra di MA50 · Al di sotto di MA20, MA200 |
| T | AT&T, Inc | Servizi di comunicazione | $25.67 | +2.05% | -1.21% | +4.63% | 57.6 | +2.1% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| F | Ford Motor Co | Consumo ciclico | $13.72 | +1.97% | -2.95% | -1.84% | 45.2 | +1.6% | Al di sopra di MA200 · Al di sotto di MA20, MA50 |
| CSX | CSX Corp | Industriali | $49.32 | +1.96% | +1.40% | -1.22% | 45.1 | +13.7% | Al di sopra di MA200 · Al di sotto di MA20, MA50 |
| FTNT | Fortinet Inc | Tecnologia | $160.29 | +1.96% | +3.72% | -0.99% | 51.7 | +44.1% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |

CHTR | Charter Communications Inc | Servizi di comunicazione | Prezzo: $139.35 | Giorn.: +4.08% | 1S: -12.34% | 1M: -11.63% | RSI: 44.0 | vs MA200: -23.1% | Tendenza: Al di sotto di MA20, MA50, MA200
I più deboli performer dell'S&P 500 di oggi. Settore di trascinamento: Tecnologia (5), Industriali (1), Consumo ciclico (1), Energia (1), Materiali di base (1), Sanità (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | % Giorn. | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | KLA Corp | Tecnologia | $176.24 | -3.64% | +2.43% | -11.98% | 41.4 | +2.1% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | $464.52 | -3.68% | +3.48% | +6.07% | 47.5 | +23.0% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| BLDR | Builders Firstsource Inc | Industriali | $58.93 | -4.01% | -6.59% | -21.53% | 31.8 | -34.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| LRCX | Lam Research Corp | Tecnologia | $301.43 | -4.56% | +4.74% | -3.02% | 46.4 | +14.4% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| LEN | Lennar Corp | Consumo ciclico | $77.08 | -4.56% | -7.78% | -11.96% | 33.1 | -21.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $56.18 | -4.62% | +8.41% | +3.33% | 56.0 | +66.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| BKR | Baker Hughes Co | Energia | $60.36 | -5.15% | -6.78% | -7.04% | 39.6 | +2.8% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| INTC | Intel Corp | Tecnologia | $100.30 | -5.59% | +11.50% | +2.76% | 54.9 | +33.4% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Materiali di base | $70.45 | -7.58% | -4.65% | +2.36% | 47.2 | +14.6% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| COO | Cooper Companies, Inc | Sanità | $54.04 | -14.87% | -22.49% | -29.64% | 14.6 | -26.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |

KLAC | KLA Corp | Tecnologia | Prezzo: $176.24 | Giorn.: -3.64% | 1S: +2.43% | 1M: -11.98% | RSI: 41.4 | vs MA200: +2.1% | Tendenza: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | Prezzo: $464.52 | Giorn.: -3.68% | 1S: +3.48% | 1M: +6.07% | RSI: 47.5 | vs MA200: +23.0% | Tendenza: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

Commento di Mercato
La sessione del S&P 500 del 10 settembre 2026 ha visto un tono decisamente negativo, con i titoli in declino che hanno superato quelli in avanzata 311 a 176, o 63,2% a 35,8%. Questa debolezza generalizzata è preoccupante, dato che il titolo medio era ancora in rialzo dello 0,57% nella giornata, suggerendo una divergenza tra la performance dell'indice e l'ampiezza sottostante.
La rotazione settoriale è evidente tra i maggiori guadagnatori e perdenti. Settori difensivi e ciclici come Consumer Defensive (PM) e Industrials (CSX) sono stati tra i migliori performer, mentre Technology (KLAC, INTC) e Industrials (BKR) sono stati colpiti duramente. Questo spostamento potrebbe indicare un volo verso la qualità o un riposizionamento in vista di potenziali rilasci di dati economici.
Con solo il 3,0% dei componenti al di sopra della loro MA200, la tendenza generale rimane ribassista. I trader dovrebbero tenere d'occhio una continuazione di questa tendenza o un'inversione, con livelli chiave che sono la soglia MA200. Un movimento significativo al di sopra o al di sotto di questo livello potrebbe segnalare un cambiamento nella direzione del mercato. Il prossimo catalizzatore sarà la pubblicazione dei prossimi rapporti sugli utili dei principali attori del settore Technology.
Metodologia
La classificazione giornaliera utilizza l'ultima chiusura della sessione rispetto alla chiusura precedente. RSI (14-day EWM), MA20, MA50 e MA200 sono calcolati da 12 mesi di dati OHLCV giornalieri provenienti da Yahoo Finance. I grafici mostrano le ultime 120 sessioni di trading con SMA 20/50, marcatori 52-week H/L e volume. Le notizie recenti (ultime 12 ore) sono fornite da FinViz. Aggiornato ogni giorno di trading.
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito per scopi educativi e informativi solo. Non costituisce consiglio finanziario, raccomandazioni di investimento o guida al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo utilizzo di queste informazioni.
Articoli Correlati
- Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane — Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
- S&P 500: Massimi e Minimi a 52 Settimane — S&P 500 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
- Nasdaq 100: Massimi e Minimi 2026 — Nasdaq 100 stocks nearest to their 2026 year-to-date high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok…
- S&P 500: Massimi e Minimi 2026 — S&P 500 stocks nearest to their 2026 year-to-date high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok…
- Vendite Azioni Allo Scoperto: Analisi Tecnica di SAIPEM SPA e STELLANTIS NV (10 September 2026) — Vendite Azioni Allo Scoperto: Analisi Tecnica di SAIPEM SPA e STELLANTIS NV (10 September 2026) Le posizioni corte…
Articoli Collegati

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — September 10, 2026
Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 10 settembre 2026 Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti. Ampiezza dell'indice Componenti...

Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane
Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.

1-800-Flowers.com (FLWS) Risultati Finanziari Q3 2026 - Riepilogo
1-800-Flowers.com, Inc. (FLWS) Q3 2023: Calo delle Entrate — Preoccupazione Moderata. Nel terzo trimestre del 2023, 1-800-Flowers.com ha registrato un calo delle entrate di $50 milioni (-10% su base annua), con un totale di $450 milioni rispetto a $500 milioni nello stesso trimestre dell'anno precedente.