Radar Toro & Orso S&P 500 — 15 Settembre 2026
QuoteReporter

Radar Toro & Orso S&P 500 — 15 Settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificati per performance, arricchita con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 120 (24.4%) |
| In ribasso | 371 (75.4%) |
| Variazione media giornaliera | 0.48% |
| Sopra MA200 | 11 (2.2%) |
Top 10 Guadagni
I migliori performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (6), Energia (2), Sanità (1), Materiali di base (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnologia | $86.69 | +9.38% | +15.01% | +24.53% | 68.7 | +34.5% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| RVTY | Revvity Inc | Sanità | $135.00 | +5.07% | +6.23% | +15.54% | 66.6 | +30.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | $560.70 | +4.94% | +5.03% | +14.25% | 62.8 | +110.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnologia | $187.24 | +3.94% | +7.69% | +13.08% | 69.3 | +11.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| APA | APA Corporation | Energia | $46.69 | +3.69% | +7.21% | +15.37% | 69.8 | +36.5% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | $509.62 | +3.29% | +0.76% | -0.94% | 55.3 | +45.7% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $57.12 | +3.09% | +1.95% | -2.71% | 54.4 | +66.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | $193.55 | +3.06% | -0.66% | -2.59% | 52.0 | +25.6% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Materiali di base | $241.25 | +2.87% | +0.22% | -5.83% | 49.6 | +13.4% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energia | $375.22 | +2.72% | -1.75% | +4.66% | 51.4 | -4.7% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |

SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnologia | Prezzo: $86.69 | Giorno: +9.38% | 1S: +15.01% | 1M: +24.53% | RSI: 68.7 | vs MA200: +34.5% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

RVTY | Revvity Inc | Sanità | Prezzo: $135.00 | Giorno: +5.07% | 1S: +6.23% | 1M: +15.54% | RSI: 66.6 | vs MA200: +30.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | Prezzo: $560.70 | Giorno: +4.94% | 1S: +5.03% | 1M: +14.25% | RSI: 62.8 | vs MA200: +110.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnologia | Prezzo: $187.24 | Giorno: +3.94% | 1S: +7.69% | 1M: +13.08% | RSI: 69.3 | vs MA200: +11.3% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

APA | APA Corporation | Energia | Prezzo: $46.69 | Giorno: +3.69% | 1S: +7.21% | 1M: +15.37% | RSI: 69.8 | vs MA200: +36.5% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | Prezzo: $509.62 | Giorno: +3.29% | 1S: +0.76% | 1M: -0.94% | RSI: 55.3 | vs MA200: +45.7% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Hedge Fund Che Quasi Fallisce Scommette Ancora Su AMD
- Vendita eccessiva di chip AI: Nessun rallentamento GPU dopo l'articolo di Anthropic, dice analista
- Azioni dei Chip Crollano su Chiamate di Rallentamento AI, Ma Gli Analisti Dubitano di un Crollo Imminente

HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | Prezzo: $57.12 | Giorno: +3.09% | 1S: +1.95% | 1M: -2.71% | RSI: 54.4 | vs MA200: +66.2% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Azione AI Tra Quelle Che I Fondi Stanno Acquistando Nonostante I Dubbi

ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | Prezzo: $193.55 | Giorno: +3.06% | 1S: -0.66% | 1M: -2.59% | RSI: 52.0 | vs MA200: +25.6% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

STLD | Steel Dynamics Inc | Materiali di base | Prezzo: $241.25 | Giorno: +2.87% | 1S: +0.22% | 1M: -5.83% | RSI: 49.6 | vs MA200: +13.4% | Trend: Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50

TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energia | Prezzo: $375.22 | Giorno: +2.72% | 1S: -1.75% | 1M: +4.66% | RSI: 51.4 | vs MA200: -4.7% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200
Top 10 Perdite
I peggiori performer dell'S&P 500 di oggi. Settori in difficoltà: Ciclici consumo (4), Difensivi consumo (2), Servizi comunicazione (1), Tecnologia (1), Finanziario (1), Industriali (1).

