Radar Toro & Orso S&P 500 — 05 Ottobre 2026
QuoteReporter

Radar Toro & Orso S&P 500 — 05 Ottobre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 491 componenti dell'S&P 500 classificati per performance, con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 491 |
| In rialzo | 270 (55.0%) |
| In ribasso | 217 (44.2%) |
| Variazione media giornaliera | +0.18% |
| Sopra MA200 | 9 (1.8%) |
Top 10 Guadagni
I migliori performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (4), Utility (2), Materiali di base (2), Finanziario (1), Sanità (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC | PTC Inc | Tecnologia | $194.30 | +34.90% | +39.09% | +29.46% | 80.9 | +33.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | $439.72 | +5.88% | -3.01% | -0.45% | 46.4 | +9.6% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnologia | $893.00 | +5.18% | -3.04% | +11.89% | 52.3 | +36.6% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ADSK | Autodesk Inc | Tecnologia | $222.76 | +5.08% | +7.38% | -6.33% | 51.4 | -6.6% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| COIN | Coinbase Global Inc | Finanziario | $191.38 | +4.58% | -0.35% | -0.82% | 54.1 | +3.4% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | $267.28 | +3.80% | +2.61% | -6.25% | 50.2 | -7.0% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Materiali di base | $240.55 | +3.69% | +4.41% | -2.23% | 54.7 | +10.7% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |
| NUE | Nucor Corp | Materiali di base | $248.98 | +3.57% | +1.83% | -5.14% | 50.4 | +15.8% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| VST | Vistra Corp | Utility | $144.93 | +3.51% | +4.95% | +0.44% | 55.5 | -6.4% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| SYK | Stryker Corp | Sanità | $284.45 | +3.27% | +3.40% | -7.57% | 47.4 | -13.8% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |

PTC | PTC Inc | Tecnologia | Prezzo: $194.30 | Giorno: +34.90% | 1S: +39.09% | 1M: +29.46% | RSI: 80.9 | vs MA200: +33.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | Prezzo: $439.72 | Giorno: +5.88% | 1S: -3.01% | 1M: -0.45% | RSI: 46.4 | vs MA200: +9.6% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50
STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnologia | Prezzo: $893.00 | Giorno: +5.18% | 1S: -3.04% | 1M: +11.89% | RSI: 52.3 | vs MA200: +36.6% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

ADSK | Autodesk Inc | Tecnologia | Prezzo: $222.76 | Giorno: +5.08% | 1S: +7.38% | 1M: -6.33% | RSI: 51.4 | vs MA200: -6.6% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200

COIN | Coinbase Global Inc | Finanziario | Prezzo: $191.38 | Giorno: +4.58% | 1S: -0.35% | 1M: -0.82% | RSI: 54.1 | vs MA200: +3.4% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | Prezzo: $267.28 | Giorno: +3.80% | 1S: +2.61% | 1M: -6.25% | RSI: 50.2 | vs MA200: -7.0% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200

STLD | Steel Dynamics Inc | Materiali di base | Prezzo: $240.55 | Giorno: +3.69% | 1S: +4.41% | 1M: -2.23% | RSI: 54.7 | vs MA200: +10.7% | Trend: Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50

NUE | Nucor Corp | Materiali di base | Prezzo: $248.98 | Giorno: +3.57% | 1S: +1.83% | 1M: -5.14% | RSI: 50.4 | vs MA200: +15.8% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

VST | Vistra Corp | Utility | Prezzo: $144.93 | Giorno: +3.51% | 1S: +4.95% | 1M: +0.44% | RSI: 55.5 | vs MA200: -6.4% | Trend: Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200

SYK | Stryker Corp | Sanità | Prezzo: $284.45 | Giorno: +3.27% | 1S: +3.40% | 1M: -7.57% | RSI: 47.4 | vs MA200: -13.8% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200
Top 10 Perdite
I peggiori performer dell'S&P 500 di oggi. Settori in difficoltà: Ciclici consumo (3), Sanità (2), Tecnologia (2), Industriali (2), Servizi comunicazione (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKE | Nike, Inc | Ciclici consumo | $32.97 | -2.64% | -9.26% | -14.83% | 25.1 | -32.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| MRK | Merck & Co Inc | Sanità | $140.41 | -2.69% | -5.68% | -7.94% | 38.7 | +14.1% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| KLAC | KLA Corp | Tecnologia | $201.03 | -2.83% | +6.29% | +16.26% | 60.7 | +12.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc | Industriali | $227.16 | -3.00% | +0.48% | -14.69% | 36.0 | -6.7% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CHTR | Charter Communications Inc | Servizi comunicazione | $105.64 | -3.34% | -5.18% | -30.22% | 26.1 | -39.4% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| LEN | Lennar Corp | Ciclici consumo | $77.05 | -3.46% | -5.89% | -8.58% | 38.9 | -18.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | Sanità | $59.00 | -3.52% | -7.62% | -13.34% | 30.6 | -0.7% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnologia | $81.68 | -3.95% | -6.53% | +14.50% | 49.8 | +24.0% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Ciclici consumo | $30.39 | -6.10% | -4.60% | -19.12% | 29.6 | -12.8% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc | Industriali | $139.38 | -11.63% | -6.08% | -5.09% | 36.9 | -19.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
Articoli Collegati

FTSE MIB: Tori e Orsi del Giorno — 5 Ottobre 2026
Commento di Mercato La seduta mattutina del FTSE MIB si presenta con un tono positivo, con il mercato che sta mostrando un incremento medio del +0,75%…

S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — October 05, 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 491 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — October 05, 2026
Una scansione tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…