Radar Toro & Orso Nasdaq 100 — 05 Ottobre 2026
QuoteReporter

Radar Toro & Orso Nasdaq 100 — 05 Ottobre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati per performance, con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 100 |
| In rialzo | 54 (54.0%) |
| In ribasso | 46 (46.0%) |
| Variazione media giornaliera | +0.30% |
| Sopra MA200 | 8 (8.0%) |
Top 10 Guadagni
I migliori performer del Nasdaq 100 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (6), Ciclici consumo (1), Servizi comunicazione (1), Utility (1), Energia (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI | MercadoLibre Inc | Ciclici consumo | $1804.83 | +6.38% | +5.40% | -9.35% | 49.5 | -1.7% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| APP | Applovin Corp | Servizi comunicazione | $282.77 | +5.42% | -8.29% | -9.85% | 36.9 | -37.7% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ADSK | Autodesk Inc | Tecnologia | $221.15 | +4.31% | +6.74% | -6.89% | 50.4 | -7.3% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | $268.23 | +4.17% | +3.01% | -5.89% | 51.0 | -6.6% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| SHOP | Shopify Inc | Tecnologia | $157.57 | +4.08% | +9.42% | +8.01% | 66.0 | +21.7% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| CDW | CDW Corp | Tecnologia | $133.22 | +3.95% | +5.19% | -10.93% | 46.2 | +1.2% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| ZS | Zscaler Inc | Tecnologia | $203.88 | +3.71% | +2.25% | +14.67% | 59.1 | +22.6% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| MSTR | Strategy Inc | Tecnologia | $165.68 | +3.55% | +5.37% | +14.34% | 65.5 | +21.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| TEAM | Atlassian Corporation | Tecnologia | $193.75 | +3.12% | +8.52% | -0.48% | 59.7 | +72.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| BKR | Baker Hughes Co | Energia | $57.28 | +2.29% | +0.30% | -9.98% | 44.8 | -3.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
MELI | MercadoLibre Inc | Ciclici consumo | Prezzo: $1804.83 | Giorno: +6.38% | 1S: +5.40% | 1M: -9.35% | RSI: 49.5 | vs MA200: -1.7% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200

APP | Applovin Corp | Servizi comunicazione | Prezzo: $282.77 | Giorno: +5.42% | 1S: -8.29% | 1M: -9.85% | RSI: 36.9 | vs MA200: -37.7% | Trend: Sotto MA20, MA50, MA200

ADSK | Autodesk Inc | Tecnologia | Prezzo: $221.15 | Giorno: +4.31% | 1S: +6.74% | 1M: -6.89% | RSI: 50.4 | vs MA200: -7.3% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200

CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | Prezzo: $268.23 | Giorno: +4.17% | 1S: +3.01% | 1M: -5.89% | RSI: 51.0 | vs MA200: -6.6% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200

SHOP | Shopify Inc | Tecnologia | Prezzo: $157.57 | Giorno: +4.08% | 1S: +9.42% | 1M: +8.01% | RSI: 66.0 | vs MA200: +21.7% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

CDW | CDW Corp | Tecnologia | Prezzo: $133.22 | Giorno: +3.95% | 1S: +5.19% | 1M: -10.93% | RSI: 46.2 | vs MA200: +1.2% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

ZS | Zscaler Inc | Tecnologia | Prezzo: $203.88 | Giorno: +3.71% | 1S: +2.25% | 1M: +14.67% | RSI: 59.1 | vs MA200: +22.6% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

MSTR | Strategy Inc | Tecnologia | Prezzo: $165.68 | Giorno: +3.55% | 1S: +5.37% | 1M: +14.34% | RSI: 65.5 | vs MA200: +21.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

TEAM | Atlassian Corporation | Tecnologia | Prezzo: $193.75 | Giorno: +3.12% | 1S: +8.52% | 1M: -0.48% | RSI: 59.7 | vs MA200: +72.2% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

BKR | Baker Hughes Co | Energia | Prezzo: $57.28 | Giorno: +2.29% | 1S: +0.30% | 1M: -9.98% | RSI: 44.8 | vs MA200: -3.6% | Trend: Sotto MA20, MA50, MA200
Top 10 Perdenti
I peggiori performer del Nasdaq 100 di oggi. Settori in difficoltà: Tecnologia (5), Ciclici consumo (3), Industriali (1), Servizi comunicazione (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices Inc | Tecnologia | $411.55 | -1.34% | +4.08% | +15.44% | 67.2 | +14.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc | Industriali | $177.99 | -1.38% | +0.64% | -4.18% | 41.9 | -11.0% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | Tecnologia | $240.21 | -1.42% | +1.65% | +6.76% | 55.8 | -2.3% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | Ciclici consumo | $155.90 | -1.96% | -4.86% | -20.10% | 28.0 | -14.5% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc | Ciclici consumo | $83.22 | -1.98% | -3.75% | -4.70% | 37.1 | -8.4% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnologia | $116.89 | -2.05% | +0.80% | +27.59% | 57.5 | +43.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| LULU | Lululemon Athletica inc | Ciclici consumo | $92.17 | -2.43% | -8.37% | -24.31% | 31.5 | -36.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| KLAC | KLA Corp | Tecnologia | $201.84 | -2.44% | +6.82% | +16.84% | 61.8 | +13.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| CHTR | Charter Communications Inc | Servizi comunicazione | $105.64 | -3.34% | -5.17% | -30.22% | 26.1 | -39.4% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| GFS | GlobalFoundries Inc | Tecnologia | $48.28 | -3.76% | +1.04% | +8.41% | 51.4 | -11.1% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
Articoli Collegati

FTSE MIB: Tori e Orsi del Giorno — 5 Ottobre 2026
Commento di Mercato La seduta mattutina del FTSE MIB si presenta con un tono positivo, con il mercato che sta mostrando un incremento medio del +0,75%…

S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — October 05, 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 491 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — October 05, 2026
Una scansione tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…