Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 01 Ottobre 2026
QuoteReporter

Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 01 Ottobre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati per performance, arricchita con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 100 |
| In rialzo | 51 (51.0%) |
| In ribasso | 49 (49.0%) |
| Variazione media giornaliera | +0.52% |
| Sopra MA200 | 11 (11.0%) |
Top 10 Guadagni
I migliori performer del Nasdaq 100 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (7), Industriali (1), Consumer Defensive (1), Utilities (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | Synopsys, Inc | Tecnologia | $491.64 | +13.04% | +15.65% | +18.46% | 74.5 | +10.5% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | Tecnologia | $64.22 | +11.80% | +12.33% | +1.31% | 63.0 | +5.1% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc | Tecnologia | $353.21 | +6.97% | +9.66% | +12.80% | 71.3 | +8.5% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| CDW | CDW Corp | Tecnologia | $133.22 | +3.95% | -4.47% | -11.36% | 40.6 | +1.2% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| TRI | Thomson-Reuters Corp | Industriali | $101.04 | +3.81% | +0.72% | -4.99% | 52.1 | +2.4% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |
| TEAM | Atlassian Corporation | Tecnologia | $185.72 | +3.59% | -3.58% | -0.70% | 55.1 | +65.5% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| ROP | Roper Technologies Inc | Tecnologia | $361.87 | +3.57% | -0.59% | -13.49% | 38.7 | -2.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| AMAT | Applied Materials Inc | Tecnologia | $529.20 | +3.48% | +11.59% | +19.77% | 66.9 | +24.1% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | Consumer Defensive | $31.35 | +3.35% | +1.57% | -1.65% | 49.8 | +6.6% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utilities | $262.39 | +3.29% | +0.19% | -6.49% | 45.6 | -9.0% | Sotto MA20, MA50, MA200 |

SNPS | Synopsys, Inc | Tecnologia | Prezzo: $491.64 | Giorno: +13.04% | 1S: +15.65% | 1M: +18.46% | RSI: 74.5 | vs MA200: +10.5% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | Tecnologia | Prezzo: $64.22 | Giorno: +11.80% | 1S: +12.33% | 1M: +1.31% | RSI: 63.0 | vs MA200: +5.1% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

CDNS | Cadence Design Systems, Inc | Tecnologia | Prezzo: $353.21 | Giorno: +6.97% | 1S: +9.66% | 1M: +12.80% | RSI: 71.3 | vs MA200: +8.5% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

CDW | CDW Corp | Tecnologia | Prezzo: $133.22 | Giorno: +3.95% | 1S: -4.47% | 1M: -11.36% | RSI: 40.6 | vs MA200: +1.2% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

TRI | Thomson-Reuters Corp | Industriali | Prezzo: $101.04 | Giorno: +3.81% | 1S: +0.72% | 1M: -4.99% | RSI: 52.1 | vs MA200: +2.4% | Trend: Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50

TEAM | Atlassian Corporation | Tecnologia | Prezzo: $185.72 | Giorno: +3.59% | 1S: -3.58% | 1M: -0.70% | RSI: 55.1 | vs MA200: +65.5% | Trend: Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20

ROP | Roper Technologies Inc | Tecnologia | Prezzo: $361.87 | Giorno: +3.57% | 1S: -0.59% | 1M: -13.49% | RSI: 38.7 | vs MA200: -2.1% | Trend: Sotto MA20, MA50, MA200

AMAT | Applied Materials Inc | Tecnologia | Prezzo: $529.20 | Giorno: +3.48% | 1S: +11.59% | 1M: +19.77% | RSI: 66.9 | vs MA200: +24.1% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

KDP | Keurig Dr Pepper Inc | Consumer Defensive | Prezzo: $31.35 | Giorno: +3.35% | 1S: +1.57% | 1M: -1.65% | RSI: 49.8 | vs MA200: +6.6% | Trend: Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20

CEG | Constellation Energy Corporation | Utilities | Prezzo: $262.39 | Giorno: +3.29% | 1S: +0.19% | 1M: -6.49% | RSI: 45.6 | vs MA200: -9.0% | Trend: Sotto MA20, MA50, MA200
Top 10 Perdenti
I peggiori performer del Nasdaq 100 di oggi. Settori in difficoltà: Servizi di Comunicazione (3), Tecnologia (2), Consumer Ciclico (1), Industriali (1), Sanità (1), Consumer Defensive (1), Materiali di Base (1).

